❓ A WA parliamentary question seeks detailed traffic count data, including vehicle types, at numerous locations along the Brand Highway outside the Perth Metropolitan Region. The response provides locations, vehicle classification system used, recent and previous counts, and the time periods covered.
AnsweredQoN 320Legislative Council
QuestionView source ↗
(1) At what locations, outside the Perth Metropolitan Region, does Main Roads WA take traffic counts on the Brand Highway? (2) Do traffic counts record the type of vehicle, and if yes, what are the categories recorded? (3) What was the most recent count recorded for each category at each of the locations in (1)? (4) What period of time did this count cover? (5) What was the previous count recorded for each category at each of the locations in (1)? (6) What period of time did this count cover?
AnswerView source ↗
Answered
19 November 2013
Responded by
Parliamentary Secretary representing the Minister for Transport
Response time
63 days
(1) WEST OF GREAT NORTHERN HWY
NORTH OF MUCHEA SOUTH RD
SOUTH OF AIRFIELD RD
SOUTH OF COCKRUM RD
NORTH OF COCKRUM RD
NORTH OF DEWAR RD
SOUTH OF MOGUMBER WEST RD
NORTH OF DANDARAGAN RD
SOUTH OF MIMEGARRA RD
SOUTH OF WONGONDERRAH RD
SOUTH OF BIBBY RD
NORTH OF NORTH WEST RD
SOUTH OF JURIEN RD
NORTH OF JURIEN RD
SOUTH OF COOROW GREEN HEAD RD
SOUTH OF ENEABBA COOLIMBA RD
SOUTH OF INDIAN OCEAN DR
NORTH OF INDIAN OCEAN DR
NORTH OF MT ADAMS RD
2KM SOUTH OF KAILIS DR
SOUTH OF ELLERY RD
SOUTH OF MIDLANDS RD
WEST OF MIDLANDS RD
EAST OF MOORE RD
NORTH OF MORETON TCE
NORTH OF HUNT WALDECK ST
SOUTH OF GERALDTON MT MAGNET RD
SOUTH OF HAMERSLEY RD
SOUTH OF GILBERT RD
SOUTH OF DEVLIN POOL RD
SOUTH OF JANDANOL RD
SOUTH OF GREENOUGH RIVER RD
SOUTH OF RUDDS GULLY RD
NORTH OF RUDDS GULLY RD
SOUTH OF GLENDINNING RD
NORTH OF GLENDINNING RD
SOUTH OF BROADHEAD AV
NORTH OF OLIVE ST
(2) Yes, vehicles are recorded according to the Austroads 1994 vehicle classification system, categories 1 - 12.
(3) 2312, 192, 208, 62, 10, 12, 28, 32, 118, 71, 318, 2 vehicles
2676, 215, 252, 63, 13, 11, 33, 27, 111, 77, 238, 1 vehicles
2108, 134, 464, 60, 10, 17, 40, 20, 146, 76, 419, 7 vehicles
2089, 254, 133, 45, 6, 10, 26, 11, 62, 38, 220, 2 vehicles
1915, 270, 127, 34, 4, 12, 23, 20, 52, 37, 203, 4 vehicles
1162, 139, 121, 30, 5, 9, 16, 13, 75, 58, 285, 1 vehicles
1568, 156, 100, 31, 5, 8, 19, 17, 62, 45, 329, 4 vehicles
899, 75, 81, 23, 2, 8, 10, 12, 67, 36, 254, 1 vehicles
1720, 175, 79, 32, 5, 13, 14, 16, 59, 43, 286, 2 vehicles
1584, 278, 120, 24, 2, 11, 19, 12, 43, 33, 197, 3 vehicles
1681, 274, 118, 25, 3, 13, 20, 11, 44, 26, 165, 2 vehicles
1374, 123, 114, 26, 7, 8, 17, 14, 60, 36, 217, 2 vehicles
944, 198, 83, 18, 3, 9, 15, 8, 58, 34, 197, 2 vehicles
812, 127, 87, 21, 3, 9, 15, 10, 52, 33, 172, 3 vehicles
1219, 211, 86, 22, 2, 13, 16, 13, 41, 27, 192, 1 vehicles
1318, 219, 98, 19, 3, 11, 15, 12, 39, 28, 188, 1 vehicles
724, 86, 48, 18, 2, 6, 8, 7, 39, 29, 139, 1 vehicles
852, 141, 61, 14, 1, 10, 10, 12, 43, 24, 159, 3 vehicles
1521, 272, 111, 27, 3, 14, 20, 13, 53, 25, 133, 1 vehicles
1351, 231, 124, 25, 3, 13, 19, 10, 54, 32, 180, 7 vehicles
1100, 91, 138, 23, 4, 11, 12, 16, 38, 26, 156, 1 vehicles
1282, 257, 123, 22, 4, 10, 17, 13, 44, 27, 181, 4 vehicles
1932, 204, 185, 35, 8, 12, 20, 12, 64, 39, 350, 2 vehicles
2055, 143, 142, 35, 6, 8, 15, 30, 44, 26, 207, 1 vehicles
1802, 149, 164, 29, 3, 10, 17, 18, 41, 26, 214, 1 vehicles
2197, 186, 177, 41, 4, 10, 20, 13, 67, 28, 221, 4 vehicles
1992, 269, 159, 32, 4, 11, 19, 12, 60, 35, 261, 9 vehicles
2684, 260, 115, 87, 36, 7, 24, 15, 47, 29, 204, 4 vehicles
1841, 300, 130, 14, 4, 21, 14, 17, 20, 9, 79, 45 vehicles
2866, 178, 259, 37, 5, 20, 19, 21, 57, 34, 319, 8 vehicles
2804, 151, 295, 41, 4, 17, 18, 23, 91, 36, 293, 3 vehicles
2576, 435, 173, 24, 5, 22, 14, 12, 38, 17, 269, 7 vehicles
3821, 345, 192, 47, 11, 10, 27, 14, 64, 44, 256, 7 vehicles
3502, 333, 196, 37, 3, 15, 21, 13, 42, 19, 131, 4 vehicles
4183, 184, 334, 44, 5, 11, 25, 12, 65, 32, 192, 4 vehicles
4752, 202, 198, 50, 5, 12, 14, 20, 36, 17, 86, 1 vehicles
10375, 292, 351, 36, 6, 9, 16, 9, 37, 17, 142, 20 vehicles
12405, 394, 754, 108, 23, 26, 114, 26, 64, 26, 154, 8 vehicles
(4) 11 days
3 days
10 days
3 days
7 days
259 days
12 days
10 days
11 days
15 days
20 days
12 days
11 days
21 days
7 days
10 days
11 days
9 days
10 days
259 days
6 days
16 days
10 days
12 days
9 days
14 days
251 days
13 days
7 days
17 days
15 days
7 days
15 days
6 days
12 days
8 days
8 days
12 days
(5) 2201, 223, 191, 44, 10, 11, 23, 21, 82, 56, 212, 0 vehicles
2133, 197, 173, 35, 7, 8, 24, 18, 88, 46, 203, 1 vehicles
1896, 173, 206, 44, 6, 11, 25, 19, 107, 69, 263, 0 vehicles
Not applicable
Not applicable
1144, 130, 112, 31, 4, 8, 15, 15, 69, 50, 290, 1 vehicles
1375, 111, 105, 23, 3, 9, 17, 10, 45, 31, 200, 5 vehicles
Not applicable
Not applicable
1224, 167, 75, 20, 2, 8, 17, 11, 49, 30, 172, 2 vehicles
Not applicable
Not applicable
821, 123, 64, 18, 2, 6, 13, 11, 49, 30, 170, 3 vehicles
726, 89, 74, 16, 3, 7, 12, 11, 50, 30, 159, 2 vehicles
1219, 211, 86, 22, 2, 13, 16, 13, 41, 27, 192, 1 vehicles
1318, 219, 98, 19, 3, 11, 15, 12, 39, 28, 188, 1 vehicles
905, 187, 88, 14, 2, 14, 12, 8, 51, 31, 197, 9 vehicles
1537, 356, 92, 28, 3, 13, 21, 12, 36, 26, 175, 2 vehicles
1628, 351, 108, 29, 6, 14, 22, 15, 41, 27, 130, 2 vehicles
1452, 248, 125, 27, 3, 11, 20, 11, 58, 30, 189, 1 vehicles
1089, 84, 95, 31, 4, 10, 15, 9, 34, 22, 114, 3 vehicles
1354, 226, 107, 24, 9, 13, 18, 13, 55, 26, 132, 1 vehicles
1672, 159, 141, 31, 6, 7, 18, 19, 59, 29, 357, 11 vehicles
Not applicable
Not applicable
2299, 163, 175, 39, 3, 11, 17, 19, 75, 24, 207, 2 vehicles
2084, 258, 160, 34, 4, 11, 20, 12, 65, 34, 359, 6 vehicles
Not applicable
Not applicable
2572, 281, 211, 36, 6, 18, 23, 12, 59, 30, 265, 4 vehicles
2854, 159, 271, 39, 5, 17, 17, 23, 58, 38, 304, 9 vehicles
2465, 280, 154, 33, 6, 12, 22, 14, 61, 24, 181, 1 vehicles
Not applicable
Not applicable
4438, 209, 287, 40, 4, 13, 19, 11, 58, 29, 181, 3 vehicles
Not applicable
8234, 223, 312, 31, 7, 15, 16, 15, 48, 41, 219, 16 vehicles
14229, 419, 615, 75, 27, 17, 119, 24, 72, 31, 178, 6 vehicles
(6) 4 days
4 days
7 days
Not applicable
Not applicable
346 days
11 days
Not applicable
Not applicable
21 days
Not applicable
Not applicable
49 days
17 days
6 days
6 days
11 days
8 days
8 days
346 days
14 days
10 days
15 days
Not applicable
Not applicable
12 days
346 days
Not applicable
Not applicable
12 days
11 days
9 days
Not applicable
Not applicable
17 days
Not applicable
5 days
17 days
NORTH OF MUCHEA SOUTH RD
SOUTH OF AIRFIELD RD
SOUTH OF COCKRUM RD
NORTH OF COCKRUM RD
NORTH OF DEWAR RD
SOUTH OF MOGUMBER WEST RD
NORTH OF DANDARAGAN RD
SOUTH OF MIMEGARRA RD
SOUTH OF WONGONDERRAH RD
SOUTH OF BIBBY RD
NORTH OF NORTH WEST RD
SOUTH OF JURIEN RD
NORTH OF JURIEN RD
SOUTH OF COOROW GREEN HEAD RD
SOUTH OF ENEABBA COOLIMBA RD
SOUTH OF INDIAN OCEAN DR
NORTH OF INDIAN OCEAN DR
NORTH OF MT ADAMS RD
2KM SOUTH OF KAILIS DR
SOUTH OF ELLERY RD
SOUTH OF MIDLANDS RD
WEST OF MIDLANDS RD
EAST OF MOORE RD
NORTH OF MORETON TCE
NORTH OF HUNT WALDECK ST
SOUTH OF GERALDTON MT MAGNET RD
SOUTH OF HAMERSLEY RD
SOUTH OF GILBERT RD
SOUTH OF DEVLIN POOL RD
SOUTH OF JANDANOL RD
SOUTH OF GREENOUGH RIVER RD
SOUTH OF RUDDS GULLY RD
NORTH OF RUDDS GULLY RD
SOUTH OF GLENDINNING RD
NORTH OF GLENDINNING RD
SOUTH OF BROADHEAD AV
NORTH OF OLIVE ST
(2) Yes, vehicles are recorded according to the Austroads 1994 vehicle classification system, categories 1 - 12.
(3) 2312, 192, 208, 62, 10, 12, 28, 32, 118, 71, 318, 2 vehicles
2676, 215, 252, 63, 13, 11, 33, 27, 111, 77, 238, 1 vehicles
2108, 134, 464, 60, 10, 17, 40, 20, 146, 76, 419, 7 vehicles
2089, 254, 133, 45, 6, 10, 26, 11, 62, 38, 220, 2 vehicles
1915, 270, 127, 34, 4, 12, 23, 20, 52, 37, 203, 4 vehicles
1162, 139, 121, 30, 5, 9, 16, 13, 75, 58, 285, 1 vehicles
1568, 156, 100, 31, 5, 8, 19, 17, 62, 45, 329, 4 vehicles
899, 75, 81, 23, 2, 8, 10, 12, 67, 36, 254, 1 vehicles
1720, 175, 79, 32, 5, 13, 14, 16, 59, 43, 286, 2 vehicles
1584, 278, 120, 24, 2, 11, 19, 12, 43, 33, 197, 3 vehicles
1681, 274, 118, 25, 3, 13, 20, 11, 44, 26, 165, 2 vehicles
1374, 123, 114, 26, 7, 8, 17, 14, 60, 36, 217, 2 vehicles
944, 198, 83, 18, 3, 9, 15, 8, 58, 34, 197, 2 vehicles
812, 127, 87, 21, 3, 9, 15, 10, 52, 33, 172, 3 vehicles
1219, 211, 86, 22, 2, 13, 16, 13, 41, 27, 192, 1 vehicles
1318, 219, 98, 19, 3, 11, 15, 12, 39, 28, 188, 1 vehicles
724, 86, 48, 18, 2, 6, 8, 7, 39, 29, 139, 1 vehicles
852, 141, 61, 14, 1, 10, 10, 12, 43, 24, 159, 3 vehicles
1521, 272, 111, 27, 3, 14, 20, 13, 53, 25, 133, 1 vehicles
1351, 231, 124, 25, 3, 13, 19, 10, 54, 32, 180, 7 vehicles
1100, 91, 138, 23, 4, 11, 12, 16, 38, 26, 156, 1 vehicles
1282, 257, 123, 22, 4, 10, 17, 13, 44, 27, 181, 4 vehicles
1932, 204, 185, 35, 8, 12, 20, 12, 64, 39, 350, 2 vehicles
2055, 143, 142, 35, 6, 8, 15, 30, 44, 26, 207, 1 vehicles
1802, 149, 164, 29, 3, 10, 17, 18, 41, 26, 214, 1 vehicles
2197, 186, 177, 41, 4, 10, 20, 13, 67, 28, 221, 4 vehicles
1992, 269, 159, 32, 4, 11, 19, 12, 60, 35, 261, 9 vehicles
2684, 260, 115, 87, 36, 7, 24, 15, 47, 29, 204, 4 vehicles
1841, 300, 130, 14, 4, 21, 14, 17, 20, 9, 79, 45 vehicles
2866, 178, 259, 37, 5, 20, 19, 21, 57, 34, 319, 8 vehicles
2804, 151, 295, 41, 4, 17, 18, 23, 91, 36, 293, 3 vehicles
2576, 435, 173, 24, 5, 22, 14, 12, 38, 17, 269, 7 vehicles
3821, 345, 192, 47, 11, 10, 27, 14, 64, 44, 256, 7 vehicles
3502, 333, 196, 37, 3, 15, 21, 13, 42, 19, 131, 4 vehicles
4183, 184, 334, 44, 5, 11, 25, 12, 65, 32, 192, 4 vehicles
4752, 202, 198, 50, 5, 12, 14, 20, 36, 17, 86, 1 vehicles
10375, 292, 351, 36, 6, 9, 16, 9, 37, 17, 142, 20 vehicles
12405, 394, 754, 108, 23, 26, 114, 26, 64, 26, 154, 8 vehicles
(4) 11 days
3 days
10 days
3 days
7 days
259 days
12 days
10 days
11 days
15 days
20 days
12 days
11 days
21 days
7 days
10 days
11 days
9 days
10 days
259 days
6 days
16 days
10 days
12 days
9 days
14 days
251 days
13 days
7 days
17 days
15 days
7 days
15 days
6 days
12 days
8 days
8 days
12 days
(5) 2201, 223, 191, 44, 10, 11, 23, 21, 82, 56, 212, 0 vehicles
2133, 197, 173, 35, 7, 8, 24, 18, 88, 46, 203, 1 vehicles
1896, 173, 206, 44, 6, 11, 25, 19, 107, 69, 263, 0 vehicles
Not applicable
Not applicable
1144, 130, 112, 31, 4, 8, 15, 15, 69, 50, 290, 1 vehicles
1375, 111, 105, 23, 3, 9, 17, 10, 45, 31, 200, 5 vehicles
Not applicable
Not applicable
1224, 167, 75, 20, 2, 8, 17, 11, 49, 30, 172, 2 vehicles
Not applicable
Not applicable
821, 123, 64, 18, 2, 6, 13, 11, 49, 30, 170, 3 vehicles
726, 89, 74, 16, 3, 7, 12, 11, 50, 30, 159, 2 vehicles
1219, 211, 86, 22, 2, 13, 16, 13, 41, 27, 192, 1 vehicles
1318, 219, 98, 19, 3, 11, 15, 12, 39, 28, 188, 1 vehicles
905, 187, 88, 14, 2, 14, 12, 8, 51, 31, 197, 9 vehicles
1537, 356, 92, 28, 3, 13, 21, 12, 36, 26, 175, 2 vehicles
1628, 351, 108, 29, 6, 14, 22, 15, 41, 27, 130, 2 vehicles
1452, 248, 125, 27, 3, 11, 20, 11, 58, 30, 189, 1 vehicles
1089, 84, 95, 31, 4, 10, 15, 9, 34, 22, 114, 3 vehicles
1354, 226, 107, 24, 9, 13, 18, 13, 55, 26, 132, 1 vehicles
1672, 159, 141, 31, 6, 7, 18, 19, 59, 29, 357, 11 vehicles
Not applicable
Not applicable
2299, 163, 175, 39, 3, 11, 17, 19, 75, 24, 207, 2 vehicles
2084, 258, 160, 34, 4, 11, 20, 12, 65, 34, 359, 6 vehicles
Not applicable
Not applicable
2572, 281, 211, 36, 6, 18, 23, 12, 59, 30, 265, 4 vehicles
2854, 159, 271, 39, 5, 17, 17, 23, 58, 38, 304, 9 vehicles
2465, 280, 154, 33, 6, 12, 22, 14, 61, 24, 181, 1 vehicles
Not applicable
Not applicable
4438, 209, 287, 40, 4, 13, 19, 11, 58, 29, 181, 3 vehicles
Not applicable
8234, 223, 312, 31, 7, 15, 16, 15, 48, 41, 219, 16 vehicles
14229, 419, 615, 75, 27, 17, 119, 24, 72, 31, 178, 6 vehicles
(6) 4 days
4 days
7 days
Not applicable
Not applicable
346 days
11 days
Not applicable
Not applicable
21 days
Not applicable
Not applicable
49 days
17 days
6 days
6 days
11 days
8 days
8 days
346 days
14 days
10 days
15 days
Not applicable
Not applicable
12 days
346 days
Not applicable
Not applicable
12 days
11 days
9 days
Not applicable
Not applicable
17 days
Not applicable
5 days
17 days
Explore WA Government Data
Search the full archive in the free dashboard, or query programmatically via API.
Explore more
Government Gazette
Appointments, regulatory notices, planning changes.
Hansard
Debates, questions, speeches and sentiment.
Tabled Papers
Reports and documents tabled in Parliament.
Committees
Committee profiles and recent reports.
Regulations
Subsidiary legislation with filters and summaries.
Bills
Proposed laws and parliamentary progress.
Acts
Current WA legislation and summaries.
Explanatory Memoranda
Bills with EMs (text/PDF) available.
Members
MP profiles, party breakdown and rankings.
Pollie Rankings
Data-driven rankings across 19 categories.
Amendment Chains
Track how schemes and regulations evolve over time.