❓ A Western Australian parliamentary question on notice requests detailed traffic count data, including vehicle types, at numerous locations along the South West Highway outside of Perth. The response provides specific locations and traffic counts categorized by the Austroads 1994 vehicle classification system.
AnsweredQoN 319Legislative Council
QuestionView source ↗
(1) At what locations, outside the Perth Metropolitan Region, does Main Roads WA take traffic counts on the South West Highway? (2) Do traffic counts record the type of vehicle, and if yes, what are the categories recorded? (3) What was the most recent count recorded for each category at each of the locations in (1)? (4) What period of time did this count cover? (5) What was the previous count recorded for each category at each of the locations in (1)? (6) What period of time did this count cover?
AnswerView source ↗
Answered
19 November 2013
Responded by
Parliamentary Secretary representing the Minister for Transport
Response time
63 days
(1) SOUTH OF KILN RD
SOUTH OF REILLY RD
SOUTH OF WATKINS RD
SOUTH OF JARRAHDALE RD
SOUTH OF KARNUP RD
NORTH OF GOBBY RD
SOUTH OF ELLIOTT RD
SOUTH OF BOYD RD
NORTH OF HINES RD
NORTH OF DEL PARK RD
SOUTH OF DEL PARK RD
SOUTH OF CARCOOLA AV
SOUTH OF ALCOA DR
NORTH OF PATERSON RD (PINJARRA)
EAST OF PATERSON RD (PINJARRA)
NORTH OF PINJARRA RD
SOUTH OF PINJARRA RD
NORTH OF FIRST ST
NORTH OF PADBURY ST
NORTH OF GREENLANDS RD
NORTH OF OLD BUNBURY RD
SOUTH OF OLD BUNBURY RD
SOUTH OF MURRAY ST (COOLUP)
SOUTH OF TALLATHALLA RD
NORTH OF PATERSON RD (WAROONA)
SOUTH OF PATERSON RD (WAROONA)
SOUTH OF WATEROUS RD
NORTH OF BANCELL RD
SOUTH OF BARRETT RD
SOUTH OF BLACK ROCK RD
NORTH OF KING ST
NORTH OF HARVEY QUINDANNING RD
SOUTH OF HARVEY QUINDANNING RD
SOUTH OF SIELLA ST
SOUTH OF DIXON AV
NORTH OF SANDALWOOD RD
NORTH OF MARRIOTT RD
SOUTH OF MARRIOTT RD
NORTH OF COALFIELDS RD
SOUTH OF COALFIELDS RD
SOUTH OF ROSE RD
EAST OF WATERLOO RD
WEST OF WATERLOO RD
SOUTH OF CLIFTON RD
WEST OF WIRELESS RD
SOUTH OF MARTIN PELUSEY RD
SOUTH OF TEMPLE RD
WEST OF GIORGI RD
EAST OF BOYANUP PICTON RD
WEST OF BOYANUP PICTON RD
EAST OF VITTORIA RD
WEST OF VITTORIA RD
SOUTH OF PICTON RD
EAST OF ROBERTSON DR
EAST OF DODSON RD
SOUTH OF BUNBURY AIRPORT ACCESS RD
NORTH OF EMMETT RD
NORTH OF BRIDGE ST
SOUTH OF BRIDGE ST
SOUTH OF TRIGWELL RD
NORTH OF MARSHALL RD
SOUTH OF BENDALL RD
EAST OF IRISHTOWN RD
SOUTH OF GOLF CLUB RD
WEST OF MARMION ST
EAST OF MARMION ST
WEST OF DONNYBROOK KOJONUP RD
SOUTH OF DONNYBROOK KOJONUP RD
SOUTH OF HACKETT RD
NORTH OF STATION ST (KIRUP)
SOUTH OF BAXTER ST
SOUTH OF RAVENSCLIFFE RD
SOUTH OF CIRILLO RD
SOUTH OF MARDAWARRA RD
NORTH OF JAYES RD
NORTH OF BALINGUP NANNUP RD
SOUTH OF BALINGUP NANNUP RD
SOUTH OF DARONCHS RD
SOUTH OF HESTER CASCADES RD
NORTH OF HESTER HALL RD
NORTH OF BLACKWOOD PARK RD
SOUTH OF BLACKWOOD PARK RD
NORTH OF RAILWAY TCE
NORTH OF WILLIAM ST
NORTH OF PENINSULA RD
NORTH OF NELSON ST
NORTH OF STEERE ST
SOUTH OF STEERE ST
NORTH OF BROCKMAN HWY
SOUTH OF BROCKMAN HWY
NORTH OF GLENTULLOCH RD
NORTH OF DONNELLY MILL RD
SOUTH OF SEATON ROSS RD
10.6 KM NORTH OF MANJIMUP
NORTH OF GRAPHITE RD
SOUTH OF GRAPHITE RD
NORTH OF HOSPITAL AV
SOUTH OF BRAIN ST
NORTH OF MIDDLESEX RD
SOUTH OF MIDDLESEX RD
NORTH OF VASSE HWY
SOUTH OF VASSE HWY
SOUTH OF GRAY RD
SOUTH OF WHEATLEY COAST RD
NORTH OF MIDDLETON RD
SOUTH OF MIDDLETON RD
NORTH OF WELD RD
NORTH OF BEARDMORE RD
SOUTH OF BEARDMORE RD
SOUTH OF MANDALAY BEACH RD
2.2 KM WEST OF WALPOLE
EAST OF REST POINT RD
EAST OF NORTH WALPOLE RD
EAST OF BORONIA ST
EAST OF VISTA RD
EAST OF CHUGG ST
WEST OF KABA GR
WEST OF VALLEY OF THE GIANTS RD
WEST OF PEACEFUL BAY RD
EAST OF PEACEFUL BAY RD
WEST OF WILLIAM BAY RD
EAST OF WILLIAM BAY RD
WEST OF OCEAN BEACH RD
WEST OF HOLLING RD
EAST OF DENMARK MT BARKER RD
WEST OF LOWER DENMARK RD
EAST OF LOWER DENMARK RD
EAST OF MARBELLUP RD
8KM WEST OF ALBANY
EAST OF LINK RD
WEST OF BOTTLEBRUSH RD
WEST OF LURLINE ST
WEST OF ALBANY HWY
(2) Yes, vehicles are recorded according to the Austroads 1994 vehicle classification system, categories 1 - 12.
(3) 5045, 236, 498, 149, 43, 19, 51, 62, 297, 140, 275, 0 vehicles
4429, 175, 311, 76, 28, 14, 26, 20, 196, 36, 29, 0 vehicles
5380, 267, 347, 70, 15, 15, 35, 26, 111, 65, 35, 0 vehicles
3688, 189, 453, 53, 11, 26, 41, 23, 92, 61, 39, 0 vehicles
3121, 194, 160, 47, 22, 9, 22, 20, 83, 64, 38, 1 vehicles
4688, 351, 339, 89, 15, 20, 37, 46, 260, 130, 207, 1 vehicles
2567, 194, 237, 25, 8, 12, 23, 12, 39, 18, 18, 0 vehicles
2251, 151, 204, 28, 9, 8, 22, 11, 52, 25, 17, 1 vehicles
2378, 164, 306, 37, 11, 15, 29, 12, 60, 25, 28, 0 vehicles
2513, 153, 156, 42, 14, 4, 16, 14, 60, 65, 31, 1 vehicles
2240, 132, 211, 33, 9, 7, 20, 14, 61, 64, 36, 1 vehicles
5217, 248, 273, 64, 25, 13, 30, 25, 129, 74, 120, 2 vehicles
5824, 190, 422, 42, 13, 14, 24, 12, 49, 21, 41, 1 vehicles
6419, 283, 374, 64, 19, 12, 40, 27, 141, 82, 150, 0 vehicles
7010, 389, 261, 80, 23, 11, 34, 27, 145, 86, 174, 1 vehicles
7797, 257, 463, 44, 19, 12, 24, 10, 46, 24, 84, 2 vehicles
6635, 202, 247, 47, 20, 5, 15, 7, 33, 20, 64, 2 vehicles
7207, 351, 382, 78, 22, 10, 36, 29, 137, 103, 138, 3 vehicles
5757, 360, 353, 72, 20, 15, 41, 32, 219, 107, 179, 0 vehicles
3765, 211, 339, 40, 16, 12, 30, 10, 58, 31, 71, 0 vehicles
4674, 217, 218, 56, 15, 6, 19, 16, 66, 95, 72, 1 vehicles
4077, 182, 247, 36, 12, 10, 23, 10, 50, 38, 43, 0 vehicles
3463, 152, 378, 41, 10, 12, 19, 19, 76, 53, 84, 0 vehicles
4155, 197, 344, 42, 11, 14, 24, 14, 63, 36, 66, 2 vehicles
4870, 312, 270, 61, 20, 15, 27, 22, 115, 87, 174, 3 vehicles
4376, 223, 264, 67, 23, 14, 27, 29, 135, 90, 151, 2 vehicles
3194, 181, 418, 47, 8, 18, 34, 18, 66, 45, 78, 0 vehicles
2873, 159, 202, 36, 10, 8, 15, 10, 57, 40, 46, 0 vehicles
3179, 200, 234, 57, 18, 16, 29, 42, 171, 86, 154, 2 vehicles
2252, 119, 196, 24, 9, 13, 14, 30, 46, 34, 45, 0 vehicles
2741, 145, 222, 51, 14, 13, 12, 14, 79, 22, 39, 0 vehicles
4127, 173, 372, 65, 18, 11, 29, 32, 133, 72, 177, 3 vehicles
3831, 193, 272, 51, 19, 10, 22, 14, 59, 22, 50, 0 vehicles
3512, 201, 192, 58, 7, 7, 23, 44, 106, 112, 101, 0 vehicles
2543, 119, 278, 32, 12, 10, 21, 10, 46, 16, 40, 1 vehicles
2838, 113, 313, 43, 12, 8, 24, 16, 70, 20, 52, 1 vehicles
3749, 174, 311, 66, 16, 24, 47, 74, 144, 93, 203, 7 vehicles
3566, 169, 328, 67, 17, 28, 43, 83, 132, 101, 193, 6 vehicles
3378, 225, 290, 83, 19, 16, 27, 38, 116, 103, 167, 1 vehicles
5047, 197, 422, 73, 41, 11, 28, 50, 102, 52, 126, 2 vehicles
4894, 233, 444, 82, 27, 26, 29, 31, 136, 95, 226, 4 vehicles
4226, 169, 477, 59, 21, 24, 18, 26, 75, 42, 140, 3 vehicles
4457, 165, 404, 115, 30, 17, 26, 39, 129, 99, 219, 6 vehicles
4886, 158, 344, 80, 26, 8, 15, 17, 79, 45, 181, 3 vehicles
4493, 167, 519, 69, 21, 19, 28, 23, 70, 35, 169, 2 vehicles
5440, 202, 461, 115, 28, 11, 28, 22, 85, 38, 129, 1 vehicles
5064, 236, 369, 114, 42, 16, 32, 34, 130, 86, 197, 4 vehicles
4694, 167, 462, 96, 40, 12, 22, 20, 98, 42, 129, 2 vehicles
6142, 259, 554, 180, 67, 15, 36, 35, 144, 82, 169, 0 vehicles
9276, 358, 718, 254, 73, 15, 43, 49, 212, 124, 240, 1 vehicles
10282, 332, 861, 230, 50, 17, 42, 48, 173, 65, 171, 0 vehicles
12260, 373, 1558, 331, 61, 32, 72, 32, 136, 52, 114, 0 vehicles
21932, 632, 1466, 325, 77, 40, 71, 50, 193, 82, 132, 1 vehicles
10779, 374, 1145, 221, 36, 24, 53, 22, 93, 37, 59, 0 vehicles
4819, 201, 208, 95, 14, 5, 16, 24, 116, 46, 68, 2 vehicles
5312, 183, 379, 72, 13, 11, 26, 10, 54, 38, 135, 2 vehicles
4998, 191, 401, 54, 11, 12, 25, 8, 36, 25, 129, 3 vehicles
3958, 133, 184, 44, 8, 5, 12, 9, 30, 21, 120, 2 vehicles
6258, 234, 478, 83, 13, 16, 27, 18, 58, 64, 176, 1 vehicles
4870, 230, 320, 53, 10, 13, 20, 19, 43, 44, 264, 5 vehicles
4216, 230, 196, 48, 11, 13, 13, 25, 51, 41, 197, 3 vehicles
4803, 235, 434, 88, 14, 18, 23, 15, 61, 44, 178, 3 vehicles
5088, 259, 376, 78, 14, 13, 23, 20, 52, 55, 175, 3 vehicles
5380, 276, 314, 58, 13, 9, 17, 20, 53, 57, 188, 3 vehicles
5395, 223, 368, 67, 14, 14, 21, 10, 48, 44, 193, 3 vehicles
4171, 185, 214, 74, 15, 6, 14, 12, 39, 49, 170, 2 vehicles
3607, 174, 244, 66, 9, 8, 12, 12, 53, 46, 181, 3 vehicles
2599, 168, 239, 38, 7, 16, 15, 12, 28, 29, 139, 1 vehicles
2609, 148, 249, 50, 8, 9, 22, 14, 30, 45, 144, 1 vehicles
2010, 117, 143, 22, 8, 5, 12, 7, 39, 25, 65, 1 vehicles
2089, 114, 119, 20, 10, 4, 11, 7, 36, 22, 53, 1 vehicles
1967, 113, 97, 21, 7, 5, 10, 7, 34, 23, 54, 1 vehicles
2263, 135, 146, 26, 6, 10, 10, 13, 31, 32, 137, 2 vehicles
2408, 159, 237, 44, 7, 11, 19, 10, 36, 28, 134, 1 vehicles
2148, 104, 183, 30, 7, 5, 10, 7, 25, 24, 155, 1 vehicles
2099, 94, 141, 26, 12, 3, 8, 9, 29, 43, 128, 1 vehicles
1908, 89, 172, 33, 6, 4, 10, 8, 26, 23, 155, 1 vehicles
2140, 146, 210, 33, 6, 13, 14, 9, 32, 25, 141, 1 vehicles
1872, 105, 107, 20, 4, 7, 9, 9, 18, 24, 99, 1 vehicles
2070, 122, 138, 22, 4, 8, 8, 9, 33, 27, 91, 1 vehicles
2086, 111, 172, 39, 8, 13, 13, 8, 26, 16, 84, 2 vehicles
1944, 107, 174, 40, 6, 8, 15, 4, 25, 23, 105, 1 vehicles
2214, 97, 145, 25, 5, 5, 9, 6, 19, 12, 76, 0 vehicles
2135, 88, 124, 29, 4, 6, 5, 9, 34, 23, 81, 0 vehicles
2131, 81, 104, 33, 3, 4, 5, 5, 33, 19, 81, 1 vehicles
2992, 106, 280, 30, 6, 6, 14, 5, 21, 12, 78, 1 vehicles
3712, 109, 225, 60, 6, 4, 10, 5, 18, 20, 81, 1 vehicles
3796, 111, 237, 30, 6, 5, 8, 5, 19, 20, 87, 1 vehicles
2569, 101, 181, 23, 7, 3, 10, 6, 25, 26, 87, 1 vehicles
2118, 82, 155, 26, 7, 3, 10, 4, 25, 23, 79, 0 vehicles
1742, 116, 216, 62, 6, 12, 18, 7, 31, 24, 102, 1 vehicles
1708, 95, 195, 38, 6, 10, 16, 6, 30, 17, 79, 0 vehicles
1667, 105, 102, 45, 8, 5, 9, 5, 34, 24, 72, 1 vehicles
1623, 108, 186, 29, 6, 7, 14, 7, 27, 17, 74, 0 vehicles
1926, 79, 129, 19, 5, 3, 8, 4, 23, 15, 38, 0 vehicles
2658, 123, 259, 51, 8, 8, 17, 10, 37, 18, 72, 0 vehicles
3027, 91, 199, 35, 7, 2, 7, 11, 29, 21, 69, 1 vehicles
2781, 89, 226, 43, 6, 4, 8, 9, 28, 21, 72, 1 vehicles
2083, 98, 201, 31, 6, 7, 11, 6, 27, 10, 63, 0 vehicles
1192, 98, 136, 27, 5, 7, 9, 6, 22, 9, 71, 0 vehicles
959, 42, 148, 20, 3, 9, 7, 4, 16, 5, 11, 2 vehicles
531, 56, 38, 7, 2, 4, 3, 3, 9, 3, 6, 0 vehicles
468, 70, 39, 6, 1, 3, 3, 3, 14, 2, 50, 0 vehicles
245, 58, 21, 3, 1, 3, 4, 1, 4, 0, 7, 0 vehicles
232, 37, 19, 3, 1, 2, 2, 0, 3, 0, 0, 0 vehicles
317, 45, 25, 8, 1, 2, 3, 1, 3, 0, 0, 0 vehicles
323, 50, 22, 5, 0, 3, 3, 1, 2, 0, 0, 0 vehicles
335, 76, 28, 6, 1, 5, 5, 1, 3, 0, 1, 0 vehicles
288, 49, 30, 5, 0, 5, 5, 0, 2, 0, 0, 0 vehicles
325, 73, 27, 4, 1, 3, 3, 1, 3, 0, 1, 0 vehicles
337, 62, 27, 5, 0, 3, 2, 1, 3, 0, 1, 0 vehicles
921, 86, 53, 7, 0, 3, 4, 2, 8, 0, 1, 0 vehicles
1258, 106, 65, 13, 2, 2, 2, 3, 8, 0, 0, 0 vehicles
1039, 74, 50, 16, 1, 2, 3, 2, 4, 1, 0, 0 vehicles
787, 65, 76, 8, 1, 3, 3, 1, 4, 1, 0, 0 vehicles
513, 40, 37, 7, 1, 3, 3, 0, 2, 1, 1, 0 vehicles
480, 49, 33, 4, 1, 1, 1, 1, 2, 0, 0, 0 vehicles
382, 35, 22, 6, 0, 1, 1, 2, 2, 0, 0, 0 vehicles
519, 78, 32, 8, 1, 2, 4, 1, 3, 1, 1, 0 vehicles
513, 62, 50, 6, 1, 3, 4, 1, 2, 0, 0, 0 vehicles
1033, 90, 56, 12, 2, 3, 5, 4, 8, 3, 2, 0 vehicles
985, 90, 73, 21, 2, 3, 5, 6, 10, 2, 2, 0 vehicles
3185, 124, 124, 22, 4, 4, 5, 2, 8, 2, 12, 0 vehicles
5556, 149, 244, 59, 18, 6, 9, 14, 16, 7, 18, 0 vehicles
1883, 69, 199, 20, 3, 9, 10, 5, 11, 4, 44, 0 vehicles
1560, 60, 85, 14, 2, 4, 5, 10, 8, 1, 2, 0 vehicles
1560, 60, 85, 14, 2, 4, 5, 10, 8, 1, 2, 0 vehicles
2120, 79, 122, 21, 3, 4, 5, 19, 11, 2, 3, 0 vehicles
1985, 75, 129, 19, 1, 3, 4, 3, 6, 1, 1, 0 vehicles
2318, 95, 113, 48, 6, 5, 6, 20, 10, 3, 8, 0 vehicles
3206, 103, 97, 37, 6, 3, 4, 4, 10, 1, 1, 0 vehicles
2255, 99, 96, 22, 3, 2, 3, 21, 8, 1, 4, 0 vehicles
5812, 129, 134, 34, 4, 3, 7, 9, 9, 1, 1, 0 vehicles
(4) 2 days
2 days
8 days
8 days
8 days
151 days
4 days
10 days
13 days
7 days
7 days
7 days
13 days
8 days
6 days
13 days
13 days
8 days
8 days
12 days
7 days
10 days
2 days
12 days
6 days
9 days
5 days
11 days
7 days
10 days
7 days
10 days
11 days
8 days
8 days
8 days
4 days
4 days
5 days
9 days
7 days
13 days
7 days
12 days
6 days
9 days
7 days
14 days
12 days
12 days
7 days
9 days
19 days
8 days
7 days
9 days
16 days
7 days
11 days
12 days
13 days
9 days
12 days
12 days
12 days
7 days
7 days
9 days
11 days
11 days
11 days
11 days
13 days
15 days
13 days
7 days
13 days
15 days
8 days
13 days
11 days
7 days
13 days
8 days
7 days
13 days
7 days
7 days
7 days
7 days
13 days
9 days
13 days
259 days
12 days
11 days
7 days
7 days
12 days
45 days
55 days
8 days
45 days
45 days
29 days
75 days
12 days
34 days
14 days
44 days
259 days
5 days
30 days
37 days
37 days
11 days
9 days
9 days
24 days
14 days
23 days
13 days
17 days
15 days
11 days
19 days
19 days
15 days
12 days
16 days
18 days
14 days
24 days
(5) 6734, 432, 410, 121, 40, 22, 54, 75, 263, 155, 134, 1 vehicles
5207, 271, 414, 62, 15, 20, 38, 19, 184, 29, 18, 0 vehicles
7663, 370, 409, 100, 29, 18, 40, 32, 224, 85, 142, 0 vehicles
6142, 317, 365, 96, 32, 16, 39, 28, 206, 82, 129, 5 vehicles
5005, 272, 435, 105, 35, 19, 40, 32, 218, 101, 165, 3 vehicles
4646, 276, 396, 111, 16, 20, 49, 63, 343, 161, 248, 4 vehicles
2105, 127, 213, 48, 13, 7, 25, 24, 62, 26, 19, 0 vehicles
2533, 169, 260, 34, 8, 20, 17, 13, 53, 20, 16, 0 vehicles
2347, 173, 261, 39, 10, 11, 26, 16, 59, 28, 17, 0 vehicles
4735, 320, 294, 96, 26, 11, 35, 39, 169, 102, 167, 0 vehicles
2197, 163, 158, 33, 8, 9, 23, 16, 50, 26, 46, 0 vehicles
4651, 231, 201, 61, 19, 13, 24, 28, 125, 72, 100, 2 vehicles
5576, 196, 298, 50, 14, 7, 21, 13, 48, 34, 43, 1 vehicles
5941, 201, 211, 53, 19, 3, 15, 13, 61, 61, 53, 1 vehicles
Not applicable
8816, 413, 464, 94, 19, 14, 40, 33, 155, 107, 171, 0 vehicles
8294, 315, 428, 100, 18, 10, 33, 27, 135, 78, 129, 1 vehicles
Not applicable
Not applicable
Not applicable
4157, 255, 239, 43, 18, 14, 24, 20, 82, 41, 91, 0 vehicles
4351, 207, 274, 47, 21, 8, 22, 13, 74, 37, 62, 1 vehicles
4015, 189, 365, 42, 10, 15, 27, 16, 58, 38, 68, 0 vehicles
4126, 210, 242, 42, 12, 9, 22, 14, 62, 39, 61, 1 vehicles
4170, 211, 325, 61, 20, 19, 28, 38, 126, 83, 148, 3 vehicles
Not applicable
4091, 217, 328, 81, 22, 13, 29, 28, 133, 97, 150, 2 vehicles
Not applicable
3359, 206, 238, 54, 13, 14, 24, 31, 107, 81, 202, 2 vehicles
2335, 149, 183, 42, 16, 11, 17, 18, 72, 43, 70, 0 vehicles
2953, 197, 165, 55, 8, 8, 23, 38, 97, 120, 103, 0 vehicles
2849, 122, 175, 36, 8, 9, 19, 29, 94, 82, 115, 1 vehicles
3860, 151, 304, 64, 12, 10, 21, 22, 107, 74, 150, 2 vehicles
Not applicable
2998, 134, 333, 40, 10, 16, 18, 16, 43, 19, 36, 1 vehicles
3220, 176, 226, 53, 11, 10, 22, 15, 57, 25, 42, 1 vehicles
Not applicable
Not applicable
Not applicable
4838, 183, 482, 79, 29, 14, 20, 25, 81, 52, 171, 3 vehicles
Not applicable
5851, 243, 482, 122, 26, 13, 31, 24, 95, 46, 135, 3 vehicles
Not applicable
4560, 211, 504, 85, 27, 28, 30, 56, 113, 87, 220, 7 vehicles
3853, 154, 348, 93, 29, 10, 19, 13, 90, 54, 148, 2 vehicles
4959, 197, 429, 102, 36, 21, 26, 39, 114, 79, 168, 4 vehicles
4867, 215, 411, 84, 36, 20, 27, 44, 106, 61, 185, 5 vehicles
4860, 131, 692, 133, 39, 12, 27, 24, 82, 30, 129, 3 vehicles
Not applicable
Not applicable
10799, 392, 866, 212, 54, 21, 42, 36, 179, 115, 332, 0 vehicles
11360, 364, 869, 183, 49, 17, 40, 30, 130, 31, 86, 0 vehicles
22675, 672, 1105, 402, 45, 28, 62, 52, 190, 89, 170, 1 vehicles
Not applicable
Not applicable
5213, 202, 288, 64, 14, 11, 17, 9, 49, 28, 81, 1 vehicles
4851, 198, 289, 52, 7, 11, 15, 10, 31, 19, 99, 2 vehicles
3553, 124, 127, 31, 8, 3, 8, 7, 59, 19, 78, 1 vehicles
4277, 187, 210, 51, 13, 6, 11, 18, 76, 48, 182, 2 vehicles
3974, 174, 233, 45, 11, 9, 15, 16, 53, 50, 183, 2 vehicles
Not applicable
4597, 221, 220, 69, 10, 11, 15, 21, 69, 56, 175, 2 vehicles
4642, 193, 247, 55, 9, 11, 13, 17, 51, 48, 174, 3 vehicles
Not applicable
4873, 190, 283, 59, 9, 8, 17, 13, 41, 51, 162, 2 vehicles
3911, 179, 152, 52, 8, 5, 11, 10, 89, 43, 88, 1 vehicles
3791, 227, 245, 112, 10, 7, 22, 29, 82, 65, 172, 0 vehicles
2475, 138, 182, 54, 7, 12, 13, 16, 37, 43, 127, 1 vehicles
2391, 123, 110, 28, 6, 4, 8, 17, 36, 49, 87, 1 vehicles
Not applicable
Not applicable
1637, 81, 91, 23, 6, 4, 11, 14, 34, 46, 54, 0 vehicles
Not applicable
2096, 123, 195, 38, 8, 8, 13, 11, 29, 24, 129, 1 vehicles
2067, 146, 120, 28, 10, 5, 9, 8, 32, 34, 122, 1 vehicles
2085, 82, 83, 29, 5, 3, 5, 9, 34, 29, 90, 0 vehicles
1728, 91, 132, 25, 7, 3, 9, 9, 29, 43, 130, 1 vehicles
1864, 107, 170, 32, 7, 9, 13, 11, 24, 24, 128, 1 vehicles
Not applicable
Not applicable
1796, 106, 215, 27, 3, 12, 11, 11, 34, 18, 62, 2 vehicles
1909, 106, 124, 25, 4, 7, 5, 11, 25, 24, 90, 1 vehicles
Not applicable
2325, 103, 124, 29, 5, 5, 7, 5, 44, 28, 85, 1 vehicles
2852, 91, 121, 38, 3, 3, 10, 8, 48, 31, 39, 0 vehicles
2604, 91, 180, 52, 5, 3, 8, 5, 18, 20, 86, 0 vehicles
3806, 100, 133, 32, 5, 4, 5, 4, 31, 21, 79, 0 vehicles
3508, 111, 144, 31, 6, 3, 6, 4, 32, 19, 80, 0 vehicles
2347, 78, 107, 37, 14, 3, 3, 5, 23, 19, 35, 0 vehicles
1852, 72, 85, 18, 4, 2, 4, 5, 26, 20, 43, 0 vehicles
1728, 94, 203, 43, 5, 7, 12, 6, 22, 24, 91, 1 vehicles
1640, 91, 129, 28, 5, 5, 8, 9, 16, 19, 50, 1 vehicles
Not applicable
1605, 102, 166, 26, 5, 6, 12, 8, 26, 22, 75, 0 vehicles
1991, 78, 82, 22, 3, 2, 3, 6, 27, 19, 42, 0 vehicles
2395, 118, 187, 48, 9, 6, 10, 8, 24, 23, 45, 0 vehicles
2411, 78, 115, 30, 4, 2, 8, 9, 35, 22, 47, 1 vehicles
2779, 94, 128, 40, 6, 1, 7, 10, 35, 19, 39, 0 vehicles
2130, 103, 156, 28, 4, 7, 7, 8, 20, 8, 76, 1 vehicles
1215, 77, 66, 21, 3, 3, 3, 3, 12, 10, 22, 0 vehicles
1031, 47, 46, 12, 2, 1, 3, 4, 15, 8, 16, 0 vehicles
386, 29, 21, 3, 0, 1, 1, 3, 8, 3, 7, 0 vehicles
535, 54, 62, 5, 1, 5, 5, 1, 14, 1, 6, 0 vehicles
252, 36, 20, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 0, 0, 0 vehicles
228, 36, 14, 2, 0, 2, 1, 1, 3, 3, 7, 0 vehicles
329, 42, 20, 4, 0, 2, 2, 1, 3, 2, 7, 0 vehicles
317, 57, 20, 4, 0, 2, 2, 0, 1, 0, 0, 0 vehicles
291, 52, 27, 4, 1, 4, 4, 0, 2, 0, 0, 0 vehicles
Not applicable
309, 54, 37, 4, 0, 8, 4, 1, 2, 0, 0, 0 vehicles
350, 63, 26, 4, 0, 2, 2, 1, 2, 0, 0, 0 vehicles
900, 100, 45, 8, 1, 3, 3, 1, 12, 0, 0, 0 vehicles
Not applicable
1164, 83, 38, 26, 1, 1, 2, 1, 5, 0, 0, 0 vehicles
683, 50, 31, 7, 0, 1, 2, 1, 3, 0, 0, 0 vehicles
667, 59, 106, 4, 1, 8, 5, 1, 3, 1, 1, 0 vehicles
Not applicable
540, 50, 104, 8, 0, 8, 6, 2, 4, 2, 0, 0 vehicles
379, 47, 39, 5, 1, 2, 2, 1, 2, 0, 0, 0 vehicles
424, 38, 28, 5, 1, 1, 2, 1, 4, 0, 0, 0 vehicles
839, 63, 29, 12, 2, 1, 2, 2, 4, 1, 11, 0 vehicles
955, 86, 55, 10, 2, 2, 3, 7, 6, 2, 22, 0 vehicles
1805, 97, 133, 17, 2, 6, 6, 3, 9, 2, 22, 0 vehicles
5326, 174, 148, 45, 6, 6, 6, 13, 43, 7, 12, 0 vehicles
1770, 80, 101, 32, 3, 4, 7, 6, 11, 4, 63, 1 vehicles
1335, 49, 61, 11, 2, 2, 3, 5, 11, 1, 2, 0 vehicles
1563, 76, 92, 15, 3, 4, 4, 2, 10, 2, 16, 0 vehicles
1917, 88, 79, 25, 5, 2, 5, 16, 11, 2, 1, 0 vehicles
1963, 85, 122, 19, 3, 4, 6, 12, 16, 4, 16, 0 vehicles
2135, 82, 97, 42, 9, 3, 6, 22, 10, 2, 4, 0 vehicles
3169, 102, 127, 48, 9, 4, 7, 25, 10, 1, 4, 0 vehicles
2023, 68, 113, 30, 5, 3, 4, 11, 10, 1, 1, 0 vehicles
Not applicable
(6) 5 days
5 days
7 days
9 days
6 days
2 days
2 days
9 days
11 days
9 days
5 days
9 days
11 days
7 days
4 days
8 days
10 days
Not applicable
Not applicable
Not applicable
7 days
11 days
6 days
11 days
9 days
Not applicable
9 days
Not applicable
7 days
7 days
8 days
7 days
7 days
Not applicable
11 days
9 days
Not applicable
Not applicable
Not applicable
12 days
Not applicable
9 days
Not applicable
11 days
12 days
12 days
8 days
12 days
Not applicable
Not applicable
7 days
11 days
10 days
Not applicable
Not applicable
7 days
13 days
7 days
7 days
7 days
Not applicable
7 days
13 days
Not applicable
7 days
10 days
7 days
7 days
7 days
Not applicable
Not applicable
7 days
Not applicable
11 days
6 days
7 days
7 days
11 days
Not applicable
Not applicable
11 days
9 days
Not applicable
8 days
8 days
8 days
7 days
7 days
7 days
7 days
7 days
11 days
Not applicable
346 days
7 days
11 days
7 days
7 days
7 days
8 days
7 days
7 days
13 days
75 days
7 days
7 days
7 days
14 days
Not applicable
14 days
346 days
19 days
Not applicable
26 days
11 days
37 days
Not applicable
13 days
15 days
13 days
12 days
12 days
16 days
42 days
28 days
19 days
14 days
24 days
183 days
19 days
19 days
19 days
Not applicable
SOUTH OF REILLY RD
SOUTH OF WATKINS RD
SOUTH OF JARRAHDALE RD
SOUTH OF KARNUP RD
NORTH OF GOBBY RD
SOUTH OF ELLIOTT RD
SOUTH OF BOYD RD
NORTH OF HINES RD
NORTH OF DEL PARK RD
SOUTH OF DEL PARK RD
