A Western Australian parliamentary question seeks detailed traffic count data, including vehicle types, at numerous locations on the Great Eastern Highway outside the Perth metropolitan area. The response provides locations, confirms vehicle classification using the Austroads 1994 system, and lists traffic counts for each category at each location.

AnsweredQoN 323Legislative Council
Asked
17 September 2013
Portfolio
Transport

QuestionView source ↗

(1) At what locations, outside the Perth Metropolitan Region, does Main Roads WA take traffic counts on the Great Eastern Highway? (2) Do traffic counts record the type of vehicle, and if yes, what are the categories recorded? (3) What was the most recent count recorded for each category at each of the locations in (1)? (4) What period of time did this count cover? (5) What was the previous count recorded for each category at each of the locations in (1)? (6) What period of time did this count cover?

AnswerView source ↗

Answered
19 November 2013
Responded by
Parliamentary Secretary representing the Minister for Transport
Response time
63 days
(1) WEST OF GREAT SOUTHERN HWY
NORTH OF GREAT SOUTHERN HWY
EAST OF LINLEY VALLEY RD
WEST OF CHEDARING RD
EAST OF COATES RD
EAST OF BERRY BROW RD
WEST OF CHITTY RD
WEST OF SPENCERS BROOK RD
EAST OF SPENCERS BROOK RD
EAST OF TRIMMER RD
EAST OF RIFLE RANGE ACCESS
EAST OF SLIP RD TO IRISHTOWN RD
WEST OF CLYDESDALE RD
SOUTH OF VANZETTI ST
WEST OF DUNLOP ST
EAST OF JOHNSTON ST
EAST OF LEEMING ST
EAST OF CARTER DOODENANNING RD
EAST OF BAXTER RD
WEST OF FRANKLIN RD
WEST OF BARRACK RD
EAST OF BARRACK RD
WEST OF LIVESEY NORTH RD
WEST OF STATION RD
EAST OF WALSTON ST
4 KM WEST OF KELLERBERRIN
WEST OF SCOTT ST
WEST OF NAGEENAN NORTH RD
EAST OF MARY ST
EAST OF BOORAN NORTH RD
WEST OF WESTONIA RD
EAST OF DRIVER ST
WEST OF FORRESTANIA SOUTHERN CROSS RD
WEST OF THREE BOYS RD
WEST OF GHOOLI KOOLYANOBBING RD
WEST OF RYANS FIND RD
WEST OF PUMPING STATION RD
WEST OF GIBRALTAR RD
2KM WEST OF COOLGARDIE
WEST OF LYON ST
EAST OF COOLGARDIE ESPERANCE HWY
EAST OF CARINS RD
WEST OF KUNDANA RD
WEST OF NAVAJO CHIEF MINE ACCESS RD
WEST OF WIRELESS RD
EAST OF ANZAC DR
WEST OF HUNTER ST
EAST OF ATBARA ST
WEST OF CONGDON ST
EAST OF LANE ST
WEST OF CASSIDY ST SOUTH
WEST OF MARITANA ST
(2) Yes, vehicles are recorded according to the Austroads 1994 vehicle classification system, categories 1 - 12.
(3) 6886, 323, 561, 144, 13, 33, 42, 56, 284, 279, 194, 0 vehicles
5208, 196, 379, 123, 9, 21, 32, 39, 235, 175, 141, 0 vehicles
4917, 233, 347, 103, 10, 15, 38, 25, 210, 161, 80, 0 vehicles
3452, 196, 166, 80, 8, 10, 22, 27, 153, 145, 80, 1 vehicles
4280, 240, 247, 91, 7, 13, 24, 24, 165, 172, 124, 2 vehicles
4135, 260, 319, 106, 9, 11, 30, 23, 211, 170, 85, 0 vehicles
4233, 237, 191, 162, 14, 12, 31, 30, 157, 140, 76, 1 vehicles
1428, 116, 105, 24, 5, 6, 14, 17, 60, 79, 172, 1 vehicles
3404, 178, 222, 94, 26, 11, 24, 24, 164, 151, 71, 0 vehicles
3271, 118, 170, 45, 5, 16, 25, 38, 93, 79, 42, 3 vehicles
1072, 74, 74, 63, 6, 6, 16, 29, 131, 144, 100, 0 vehicles
913, 61, 104, 61, 6, 9, 17, 27, 120, 122, 75, 1 vehicles
1381, 79, 79, 26, 6, 11, 18, 24, 49, 62, 132, 1 vehicles
1352, 110, 103, 31, 4, 6, 17, 20, 68, 110, 183, 1 vehicles
1531, 145, 155, 37, 5, 8, 17, 15, 69, 73, 141, 0 vehicles
1181, 87, 117, 19, 4, 6, 16, 24, 65, 90, 145, 1 vehicles
1309, 118, 101, 26, 4, 10, 17, 20, 66, 89, 164, 2 vehicles
1045, 71, 110, 22, 4, 7, 14, 21, 78, 81, 147, 1 vehicles
1157, 104, 98, 21, 7, 11, 18, 17, 63, 72, 155, 1 vehicles
974, 93, 102, 23, 5, 7, 19, 17, 58, 79, 145, 1 vehicles
991, 90, 95, 22, 4, 8, 19, 16, 57, 76, 144, 2 vehicles
952, 93, 113, 25, 6, 9, 20, 17, 59, 81, 146, 0 vehicles
971, 94, 100, 23, 5, 7, 19, 17, 58, 79, 147, 1 vehicles
895, 63, 63, 25, 5, 4, 12, 20, 73, 78, 145, 0 vehicles
1081, 99, 67, 22, 4, 7, 14, 15, 63, 83, 159, 1 vehicles
1084, 104, 113, 20, 4, 7, 15, 15, 65, 86, 185, 0 vehicles
861, 64, 56, 19, 4, 3, 12, 18, 73, 81, 146, 0 vehicles
1001, 82, 69, 17, 6, 5, 11, 11, 50, 70, 112, 1 vehicles
1645, 144, 186, 23, 4, 7, 21, 14, 59, 68, 136, 0 vehicles
1039, 83, 97, 23, 6, 5, 12, 13, 58, 88, 181, 1 vehicles
731, 87, 94, 20, 4, 9, 15, 18, 52, 82, 156, 1 vehicles
665, 99, 84, 12, 6, 7, 12, 11, 44, 77, 150, 0 vehicles
669, 86, 87, 14, 7, 7, 12, 12, 46, 75, 147, 0 vehicles
813, 93, 94, 24, 4, 7, 13, 17, 47, 78, 147, 0 vehicles
570, 69, 86, 17, 3, 12, 14, 17, 44, 70, 155, 2 vehicles
552, 85, 83, 17, 4, 13, 9, 15, 49, 71, 160, 1 vehicles
535, 65, 109, 19, 5, 13, 13, 16, 39, 63, 143, 2 vehicles
600, 80, 76, 18, 4, 6, 14, 10, 49, 64, 152, 1 vehicles
568, 89, 97, 15, 4, 8, 14, 12, 44, 73, 145, 0 vehicles
989, 112, 96, 27, 8, 4, 10, 12, 51, 67, 134, 5 vehicles
1241, 79, 109, 22, 8, 2, 10, 9, 29, 32, 68, 1 vehicles
1566, 82, 166, 23, 11, 5, 6, 7, 31, 35, 86, 26 vehicles
1148, 65, 80, 12, 4, 6, 10, 15, 25, 19, 51, 9 vehicles
2163, 103, 258, 51, 13, 5, 17, 10, 34, 31, 74, 33 vehicles
2366, 111, 225, 39, 18, 5, 14, 9, 37, 35, 80, 37 vehicles
2844, 87, 392, 98, 33, 6, 14, 19, 60, 39, 58, 4 vehicles
5255, 114, 1150, 130, 38, 14, 31, 21, 53, 25, 34, 1 vehicles
7256, 176, 1077, 99, 39, 15, 37, 16, 48, 22, 40, 3 vehicles
7634, 152, 376, 65, 15, 13, 70, 14, 17, 4, 1, 1 vehicles
7653, 91, 645, 47, 12, 8, 44, 8, 8, 1, 1, 1 vehicles
10532, 119, 384, 49, 11, 7, 53, 4, 6, 0, 1, 1 vehicles
10869, 104, 350, 51, 14, 6, 45, 7, 7, 0, 1, 0 vehicles
(4) 204 days
5 days
4 days
17 days
12 days
7 days
6 days
17 days
7 days
9 days
11 days
7 days
7 days
13 days
7 days
17 days
16 days
15 days
6 days
7 days
7 days
7 days
7 days
15 days
12 days
173 days
15 days
13 days
7 days
20 days
9 days
13 days
259 days
8 days
18 days
10 days
19 days
14 days
259 days
10 days
8 days
4 days
14 days
11 days
11 days
41 days
25 days
7 days
13 days
14 days
15 days
7 days
(5) 6821, 328, 511, 149, 13, 28, 41, 62, 297, 292, 182, 0 vehicles
5468, 278, 372, 114, 10, 22, 34, 26, 195, 185, 88, 0 vehicles
4699, 303, 196, 72, 8, 12, 23, 27, 144, 141, 62, 2 vehicles
Not applicable
Not applicable
4166, 248, 303, 85, 8, 10, 27, 22, 153, 161, 118, 2 vehicles
Not applicable
3404, 178, 222, 94, 26, 11, 24, 24, 164, 151, 71, 0 vehicles
2809, 128, 133, 78, 9, 7, 19, 31, 147, 140, 95, 1 vehicles
Not applicable
Not applicable
Not applicable
Not applicable
Not applicable
1428, 116, 105, 24, 5, 6, 14, 17, 60, 79, 172, 1 vehicles
Not applicable
Not applicable
Not applicable
Not applicable
Not applicable
Not applicable
Not applicable
Not applicable
Not applicable
1238, 109, 95, 42, 3, 8, 16, 13, 50, 68, 115, 1 vehicles
1075, 104, 114, 20, 4, 8, 15, 16, 67, 85, 174, 1 vehicles
Not applicable
Not applicable
1519, 95, 119, 37, 7, 4, 14, 10, 52, 61, 127, 1 vehicles
901, 117, 120, 21, 3, 9, 14, 12, 57, 67, 140, 0 vehicles
567, 49, 52, 15, 2, 4, 10, 14, 64, 72, 121, 0 vehicles
643, 83, 73, 15, 5, 6, 11, 13, 58, 79, 157, 0 vehicles
685, 83, 87, 16, 6, 7, 11, 13, 55, 78, 159, 0 vehicles
747, 100, 47, 15, 3, 5, 9, 11, 39, 58, 94, 0 vehicles
512, 71, 53, 10, 2, 8, 11, 20, 31, 43, 103, 3 vehicles
464, 59, 88, 12, 3, 14, 9, 16, 30, 53, 126, 2 vehicles
438, 48, 35, 12, 1, 8, 13, 23, 45, 44, 87, 0 vehicles
Not applicable
619, 91, 107, 20, 5, 7, 13, 13, 52, 77, 154, 0 vehicles
757, 83, 57, 28, 9, 4, 9, 13, 46, 54, 101, 0 vehicles
1241, 79, 109, 22, 8, 2, 10, 9, 29, 32, 68, 1 vehicles
1202, 77, 149, 17, 6, 6, 10, 9, 32, 28, 77, 31 vehicles
1347, 85, 91, 16, 3, 9, 11, 15, 21, 17, 54, 4 vehicles
Not applicable
1646, 81, 292, 35, 15, 7, 11, 11, 37, 32, 82, 38 vehicles
2920, 129, 385, 105, 36, 6, 15, 19, 66, 39, 60, 2 vehicles
Not applicable
7422, 142, 907, 140, 35, 14, 30, 25, 58, 33, 30, 3 vehicles
8995, 155, 534, 73, 12, 10, 63, 22, 21, 2, 1, 0 vehicles
Not applicable
Not applicable
10869, 104, 350, 51, 14, 6, 45, 7, 7, 0, 1, 0 vehicles
(6) 346 days
5 days
4 days
Not applicable
Not applicable
7 days
Not applicable
7 days
11 days
Not applicable
Not applicable
Not applicable
Not applicable
Not applicable
17 days
Not applicable
Not applicable
Not applicable
Not applicable
Not applicable
Not applicable
Not applicable
Not applicable
Not applicable
19 days
181 days
Not applicable
Not applicable
15 days
7 days
15 days
86 days
346 days
24 days
20 days
18 days
5 days
Not applicable
346 days
32 days
10 days
19 days
20 days
Not applicable
12 days
15 days
Not applicable
12 days
18 days
Not applicable
Not applicable
6 days

Explore WA Government Data

Search the full archive in the free dashboard, or query programmatically via API.

Explore more