❓ WA parliamentary question regarding traffic counts on the Goldfields Highway, including locations, vehicle types, and historical data. The answer provides specific locations and traffic data based on the Austroads vehicle classification system.
AnsweredQoN 322Legislative Council
QuestionView source ↗
(1) At what locations, outside the Perth Metropolitan Region, does Main Roads WA take traffic counts on the Goldfields Highway? (2) Do traffic counts record the type of vehicle, and if yes, what are the categories recorded? (3) What was the most recent count recorded for each category at each of the locations in (1)? (4) What period of time did this count cover? (5) What was the previous count recorded for each category at each of the locations in (1)? (6) What period of time did this count cover?
AnswerView source ↗
Answered
19 November 2013
Responded by
Parliamentary Secretary representing the Minister for Transport
Response time
63 days
(1) EAST OF COOLGARDIE ESPERANCE HWY
SOUTH OF CASUARINA RD
WEST OF MARIANTHUS RD
WEST OF ATRIPLEX RD
WEST OF DURKIN RD
NORTH OF DURKIN RD
22 KM NORTH OF KAMBALDA
NORTH OF CELEBRATION COOLGARDIE RD
SOUTH OF SMELTERMAN RD
NORTH OF SMELTERMAN RD
SOUTH OF LYNCH ST
EAST OF LANE ST
SOUTH OF BURT ST
NORTH OF BURT ST
SOUTH OF BOORARA RD
SOUTH OF HANNAN ST
NORTH OF HANNAN ST
NORTH OF PICCADILLY ST
NORTH OF TOURIST MINE ACCESS RD
SOUTH OF GIDJI ROASTER ACCESS RD
SOUTH OF BLACK FLAG ORA BANDA RD
SOUTH OF BROADARROW ORA BANDA RD
NORTH OF BROADARROW ORA BANDA RD
SOUTH OF SIBERIA MINE ACCESS RD
SOUTH OF YUNNDAGA RD
NORTH OF RUBBISH TIP RD (MENZIES)
NORTH OF KOOKYNIE RD
NORTH OF LEONORA MELITA RD
SOUTH OF TOWER ST
NORTH OF OLD AGNEW RD
SOUTH OF AGNEW LEINSTER RD
NORTH OF AGNEW LEINSTER RD
3.5 KM NORTH OF LEINSTER
NORTH OF YAKABINDIE HOMESTEAD ACCESS
SOUTH OF MT KEITH MINE ACCESS RD
NORTH OF MT KEITH VILLAGE
SOUTH OF SANDSTONE WILUNA RD
WEST OF YANDIL RD
WEST OF DIAMOND WELLS RD
EAST OF GOLF CLUB RD
EAST OF GREAT NORTHERN HWY
(2) Yes, vehicles are recorded according to the Austroads 1994 vehicle classification system, categories 1 - 12.
(3) 484, 42, 90, 10, 8, 4, 4, 4, 14, 8, 81, 2 vehicles
426, 61, 63, 10, 2, 5, 3, 5, 7, 4, 52, 18 vehicles
379, 58, 61, 9, 1, 5, 4, 6, 7, 3, 54, 19 vehicles
1643, 85, 165, 27, 3, 6, 5, 7, 9, 4, 60, 15 vehicles
3189, 78, 269, 35, 20, 7, 6, 7, 23, 10, 98, 2 vehicles
1838, 74, 199, 27, 8, 3, 8, 8, 24, 8, 23, 7 vehicles
1550, 70, 209, 27, 11, 4, 8, 4, 24, 8, 28, 34 vehicles
1556, 48, 164, 25, 9, 6, 6, 9, 16, 6, 28, 6 vehicles
1549, 78, 146, 16, 7, 5, 7, 11, 14, 5, 44, 10 vehicles
2198, 93, 270, 41, 14, 7, 9, 6, 24, 11, 57, 33 vehicles
2055, 54, 250, 26, 13, 7, 8, 12, 18, 9, 53, 25 vehicles
758, 22, 143, 45, 23, 3, 7, 15, 63, 25, 88, 74 vehicles
2026, 43, 287, 47, 21, 7, 8, 14, 47, 18, 68, 59 vehicles
2355, 53, 505, 53, 20, 12, 11, 16, 49, 18, 71, 65 vehicles
4911, 154, 303, 65, 16, 5, 11, 6, 28, 14, 50, 54 vehicles
4608, 114, 476, 63, 15, 8, 15, 8, 30, 13, 45, 33 vehicles
2963, 63, 217, 35, 9, 6, 5, 9, 43, 12, 61, 41 vehicles
2321, 85, 185, 34, 14, 5, 7, 8, 24, 12, 48, 67 vehicles
1040, 66, 201, 38, 15, 5, 10, 7, 27, 14, 45, 39 vehicles
744, 40, 155, 14, 6, 5, 4, 8, 18, 9, 44, 57 vehicles
593, 60, 204, 16, 9, 7, 8, 5, 29, 13, 51, 40 vehicles
416, 54, 65, 13, 7, 2, 5, 3, 31, 16, 36, 39 vehicles
228, 16, 54, 7, 3, 1, 1, 5, 13, 7, 26, 22 vehicles
290, 42, 65, 12, 5, 3, 4, 4, 22, 10, 36, 23 vehicles
309, 36, 45, 8, 5, 2, 2, 4, 19, 10, 21, 36 vehicles
226, 23, 75, 8, 6, 3, 5, 2, 21, 9, 41, 33 vehicles
257, 23, 62, 9, 8, 1, 4, 2, 23, 10, 45, 37 vehicles
229, 19, 70, 11, 9, 2, 4, 3, 26, 10, 47, 36 vehicles
205, 24, 35, 6, 3, 2, 3, 2, 10, 4, 21, 16 vehicles
239, 24, 34, 6, 6, 1, 2, 3, 12, 7, 16, 69 vehicles
101, 8, 28, 6, 5, 1, 1, 1, 12, 7, 15, 54 vehicles
111, 13, 23, 5, 3, 1, 2, 2, 10, 4, 29, 39 vehicles
82, 6, 16, 4, 2, 0, 1, 1, 5, 3, 12, 56 vehicles
83, 3, 19, 3, 2, 1, 1, 0, 4, 3, 9, 50 vehicles
82, 10, 17, 3, 4, 2, 1, 2, 7, 2, 8, 25 vehicles
47, 8, 9, 2, 3, 1, 1, 1, 3, 1, 4, 7 vehicles
39, 3, 10, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 4, 1 vehicles
25, 2, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 2 vehicles
20, 2, 3, 2, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1 vehicles
24, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 vehicles
25, 1, 6, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 vehicles
(4) 12 days
19 days
19 days
19 days
12 days
10 days
259 days
14 days
18 days
19 days
14 days
15 days
14 days
14 days
13 days
19 days
15 days
14 days
13 days
32 days
20 days
11 days
5 days
22 days
21 days
21 days
7 days
12 days
13 days
15 days
13 days
23 days
342 days
14 days
33 days
32 days
15 days
11 days
36 days
19 days
15 days
(5) 420, 66, 58, 10, 1, 5, 4, 5, 7, 5, 83, 11 vehicles
427, 61, 61, 10, 2, 5, 3, 5, 7, 3, 53, 19 vehicles
378, 58, 60, 9, 1, 5, 4, 6, 7, 3, 55, 20 vehicles
1635, 84, 164, 27, 3, 6, 5, 7, 9, 4, 61, 17 vehicles
2856, 87, 226, 35, 4, 6, 5, 8, 9, 4, 59, 16 vehicles
1566, 68, 235, 28, 11, 6, 7, 5, 19, 8, 44, 4 vehicles
1662, 72, 213, 29, 12, 3, 8, 6, 26, 10, 44, 24 vehicles
Not applicable
1549, 78, 146, 16, 7, 5, 7, 11, 14, 5, 44, 10 vehicles
1958, 86, 213, 27, 6, 11, 8, 12, 16, 8, 56, 30 vehicles
Not applicable
Not applicable
2026, 43, 287, 47, 21, 7, 8, 14, 47, 18, 68, 59 vehicles
2355, 53, 505, 53, 20, 12, 11, 16, 49, 18, 71, 65 vehicles
4048, 120, 363, 73, 22, 7, 14, 8, 45, 13, 67, 41 vehicles
3961, 82, 256, 51, 10, 6, 7, 12, 40, 12, 58, 44 vehicles
Not applicable
2070, 68, 156, 32, 10, 7, 5, 10, 21, 13, 60, 43 vehicles
833, 51, 199, 25, 9, 5, 8, 11, 33, 11, 40, 44 vehicles
Not applicable
621, 43, 198, 13, 9, 6, 4, 7, 19, 10, 36, 110 vehicles
355, 42, 60, 11, 3, 2, 4, 4, 19, 9, 37, 22 vehicles
262, 29, 42, 8, 3, 4, 3, 7, 14, 9, 23, 29 vehicles
Not applicable
309, 36, 45, 8, 5, 2, 2, 4, 19, 10, 21, 36 vehicles
200, 34, 47, 7, 3, 2, 4, 3, 18, 7, 37, 24 vehicles
237, 19, 69, 11, 9, 2, 4, 3, 25, 10, 47, 35 vehicles
224, 14, 54, 8, 4, 3, 4, 7, 18, 8, 27, 36 vehicles
188, 17, 48, 7, 4, 3, 3, 5, 17, 8, 20, 23 vehicles
227, 24, 30, 6, 4, 1, 2, 2, 11, 7, 15, 50 vehicles
116, 13, 32, 6, 5, 2, 2, 3, 9, 5, 14, 56 vehicles
79, 6, 20, 4, 4, 1, 1, 2, 7, 3, 10, 28 vehicles
99, 8, 23, 7, 2, 1, 1, 1, 7, 3, 16, 53 vehicles
64, 9, 17, 4, 2, 1, 1, 1, 6, 2, 10, 22 vehicles
Not applicable
Not applicable
51, 8, 8, 3, 1, 0, 1, 0, 4, 1, 4, 2 vehicles
27, 4, 6, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 0 vehicles
Not applicable
Not applicable
33, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 vehicles
(6) 27 days
10 days
10 days
5 days
17 days
10 days
346 days
Not applicable
5 days
33 days
Not applicable
Not applicable
6 days
6 days
15 days
15 days
Not applicable
15 days
7 days
Not applicable
18 days
10 days
14 days
Not applicable
6 days
16 days
12 days
15 days
19 days
20 days
58 days
38 days
282 days
20 days
Not applicable
Not applicable
20 days
20 days
Not applicable
Not applicable
31 days
SOUTH OF CASUARINA RD
WEST OF MARIANTHUS RD
WEST OF ATRIPLEX RD
WEST OF DURKIN RD
NORTH OF DURKIN RD
22 KM NORTH OF KAMBALDA
NORTH OF CELEBRATION COOLGARDIE RD
SOUTH OF SMELTERMAN RD
NORTH OF SMELTERMAN RD
SOUTH OF LYNCH ST
EAST OF LANE ST
SOUTH OF BURT ST
NORTH OF BURT ST
SOUTH OF BOORARA RD
SOUTH OF HANNAN ST
NORTH OF HANNAN ST
NORTH OF PICCADILLY ST
NORTH OF TOURIST MINE ACCESS RD
SOUTH OF GIDJI ROASTER ACCESS RD
SOUTH OF BLACK FLAG ORA BANDA RD
SOUTH OF BROADARROW ORA BANDA RD
NORTH OF BROADARROW ORA BANDA RD
SOUTH OF SIBERIA MINE ACCESS RD
SOUTH OF YUNNDAGA RD
NORTH OF RUBBISH TIP RD (MENZIES)
NORTH OF KOOKYNIE RD
NORTH OF LEONORA MELITA RD
SOUTH OF TOWER ST
NORTH OF OLD AGNEW RD
SOUTH OF AGNEW LEINSTER RD
NORTH OF AGNEW LEINSTER RD
3.5 KM NORTH OF LEINSTER
NORTH OF YAKABINDIE HOMESTEAD ACCESS
SOUTH OF MT KEITH MINE ACCESS RD
NORTH OF MT KEITH VILLAGE
SOUTH OF SANDSTONE WILUNA RD
WEST OF YANDIL RD
WEST OF DIAMOND WELLS RD
EAST OF GOLF CLUB RD
EAST OF GREAT NORTHERN HWY
(2) Yes, vehicles are recorded according to the Austroads 1994 vehicle classification system, categories 1 - 12.
(3) 484, 42, 90, 10, 8, 4, 4, 4, 14, 8, 81, 2 vehicles
426, 61, 63, 10, 2, 5, 3, 5, 7, 4, 52, 18 vehicles
379, 58, 61, 9, 1, 5, 4, 6, 7, 3, 54, 19 vehicles
1643, 85, 165, 27, 3, 6, 5, 7, 9, 4, 60, 15 vehicles
3189, 78, 269, 35, 20, 7, 6, 7, 23, 10, 98, 2 vehicles
1838, 74, 199, 27, 8, 3, 8, 8, 24, 8, 23, 7 vehicles
1550, 70, 209, 27, 11, 4, 8, 4, 24, 8, 28, 34 vehicles
1556, 48, 164, 25, 9, 6, 6, 9, 16, 6, 28, 6 vehicles
1549, 78, 146, 16, 7, 5, 7, 11, 14, 5, 44, 10 vehicles
2198, 93, 270, 41, 14, 7, 9, 6, 24, 11, 57, 33 vehicles
2055, 54, 250, 26, 13, 7, 8, 12, 18, 9, 53, 25 vehicles
758, 22, 143, 45, 23, 3, 7, 15, 63, 25, 88, 74 vehicles
2026, 43, 287, 47, 21, 7, 8, 14, 47, 18, 68, 59 vehicles
2355, 53, 505, 53, 20, 12, 11, 16, 49, 18, 71, 65 vehicles
4911, 154, 303, 65, 16, 5, 11, 6, 28, 14, 50, 54 vehicles
4608, 114, 476, 63, 15, 8, 15, 8, 30, 13, 45, 33 vehicles
2963, 63, 217, 35, 9, 6, 5, 9, 43, 12, 61, 41 vehicles
2321, 85, 185, 34, 14, 5, 7, 8, 24, 12, 48, 67 vehicles
1040, 66, 201, 38, 15, 5, 10, 7, 27, 14, 45, 39 vehicles
744, 40, 155, 14, 6, 5, 4, 8, 18, 9, 44, 57 vehicles
593, 60, 204, 16, 9, 7, 8, 5, 29, 13, 51, 40 vehicles
416, 54, 65, 13, 7, 2, 5, 3, 31, 16, 36, 39 vehicles
228, 16, 54, 7, 3, 1, 1, 5, 13, 7, 26, 22 vehicles
290, 42, 65, 12, 5, 3, 4, 4, 22, 10, 36, 23 vehicles
309, 36, 45, 8, 5, 2, 2, 4, 19, 10, 21, 36 vehicles
226, 23, 75, 8, 6, 3, 5, 2, 21, 9, 41, 33 vehicles
257, 23, 62, 9, 8, 1, 4, 2, 23, 10, 45, 37 vehicles
229, 19, 70, 11, 9, 2, 4, 3, 26, 10, 47, 36 vehicles
205, 24, 35, 6, 3, 2, 3, 2, 10, 4, 21, 16 vehicles
239, 24, 34, 6, 6, 1, 2, 3, 12, 7, 16, 69 vehicles
101, 8, 28, 6, 5, 1, 1, 1, 12, 7, 15, 54 vehicles
111, 13, 23, 5, 3, 1, 2, 2, 10, 4, 29, 39 vehicles
82, 6, 16, 4, 2, 0, 1, 1, 5, 3, 12, 56 vehicles
83, 3, 19, 3, 2, 1, 1, 0, 4, 3, 9, 50 vehicles
82, 10, 17, 3, 4, 2, 1, 2, 7, 2, 8, 25 vehicles
47, 8, 9, 2, 3, 1, 1, 1, 3, 1, 4, 7 vehicles
39, 3, 10, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 4, 1 vehicles
25, 2, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 2 vehicles
20, 2, 3, 2, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1 vehicles
24, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 vehicles
25, 1, 6, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 vehicles
(4) 12 days
19 days
19 days
19 days
12 days
10 days
259 days
14 days
18 days
19 days
14 days
15 days
14 days
14 days
13 days
19 days
15 days
14 days
13 days
32 days
20 days
11 days
5 days
22 days
21 days
21 days
7 days
12 days
13 days
15 days
13 days
23 days
342 days
14 days
33 days
32 days
15 days
11 days
36 days
19 days
15 days
(5) 420, 66, 58, 10, 1, 5, 4, 5, 7, 5, 83, 11 vehicles
427, 61, 61, 10, 2, 5, 3, 5, 7, 3, 53, 19 vehicles
378, 58, 60, 9, 1, 5, 4, 6, 7, 3, 55, 20 vehicles
1635, 84, 164, 27, 3, 6, 5, 7, 9, 4, 61, 17 vehicles
2856, 87, 226, 35, 4, 6, 5, 8, 9, 4, 59, 16 vehicles
1566, 68, 235, 28, 11, 6, 7, 5, 19, 8, 44, 4 vehicles
1662, 72, 213, 29, 12, 3, 8, 6, 26, 10, 44, 24 vehicles
Not applicable
1549, 78, 146, 16, 7, 5, 7, 11, 14, 5, 44, 10 vehicles
1958, 86, 213, 27, 6, 11, 8, 12, 16, 8, 56, 30 vehicles
Not applicable
Not applicable
2026, 43, 287, 47, 21, 7, 8, 14, 47, 18, 68, 59 vehicles
2355, 53, 505, 53, 20, 12, 11, 16, 49, 18, 71, 65 vehicles
4048, 120, 363, 73, 22, 7, 14, 8, 45, 13, 67, 41 vehicles
3961, 82, 256, 51, 10, 6, 7, 12, 40, 12, 58, 44 vehicles
Not applicable
2070, 68, 156, 32, 10, 7, 5, 10, 21, 13, 60, 43 vehicles
833, 51, 199, 25, 9, 5, 8, 11, 33, 11, 40, 44 vehicles
Not applicable
621, 43, 198, 13, 9, 6, 4, 7, 19, 10, 36, 110 vehicles
355, 42, 60, 11, 3, 2, 4, 4, 19, 9, 37, 22 vehicles
262, 29, 42, 8, 3, 4, 3, 7, 14, 9, 23, 29 vehicles
Not applicable
309, 36, 45, 8, 5, 2, 2, 4, 19, 10, 21, 36 vehicles
200, 34, 47, 7, 3, 2, 4, 3, 18, 7, 37, 24 vehicles
237, 19, 69, 11, 9, 2, 4, 3, 25, 10, 47, 35 vehicles
224, 14, 54, 8, 4, 3, 4, 7, 18, 8, 27, 36 vehicles
188, 17, 48, 7, 4, 3, 3, 5, 17, 8, 20, 23 vehicles
227, 24, 30, 6, 4, 1, 2, 2, 11, 7, 15, 50 vehicles
116, 13, 32, 6, 5, 2, 2, 3, 9, 5, 14, 56 vehicles
79, 6, 20, 4, 4, 1, 1, 2, 7, 3, 10, 28 vehicles
99, 8, 23, 7, 2, 1, 1, 1, 7, 3, 16, 53 vehicles
64, 9, 17, 4, 2, 1, 1, 1, 6, 2, 10, 22 vehicles
Not applicable
Not applicable
51, 8, 8, 3, 1, 0, 1, 0, 4, 1, 4, 2 vehicles
27, 4, 6, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 0 vehicles
Not applicable
Not applicable
33, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 vehicles
(6) 27 days
10 days
10 days
5 days
17 days
10 days
346 days
Not applicable
5 days
33 days
Not applicable
Not applicable
6 days
6 days
15 days
15 days
Not applicable
15 days
7 days
Not applicable
18 days
10 days
14 days
Not applicable
6 days
16 days
12 days
15 days
19 days
20 days
58 days
38 days
282 days
20 days
Not applicable
Not applicable
20 days
20 days
Not applicable
Not applicable
31 days
Explore WA Government Data
Search the full archive in the free dashboard, or query programmatically via API.
Explore more
Government Gazette
Appointments, regulatory notices, planning changes.
Hansard
Debates, questions, speeches and sentiment.
Tabled Papers
Reports and documents tabled in Parliament.
Committees
Committee profiles and recent reports.
Regulations
Subsidiary legislation with filters and summaries.
Bills
Proposed laws and parliamentary progress.
Acts
Current WA legislation and summaries.
Explanatory Memoranda
Bills with EMs (text/PDF) available.
Members
MP profiles, party breakdown and rankings.
Pollie Rankings
Data-driven rankings across 19 categories.
Amendment Chains
Track how schemes and regulations evolve over time.