❓ A Western Australian parliamentary question on notice requests Main Roads WA to provide traffic count data, including vehicle types, at specific locations outside the Perth metropolitan region along Albany Highway. The response provides the locations, vehicle classification system used, and the most recent and previous counts for each vehicle category at each location.
AnsweredQoN 318Legislative Council
QuestionView source ↗
(1) At what locations, outside the Perth Metropolitan Region, does Main Roads WA take traffic counts on the Albany Highway? (2) Do traffic counts record the type of vehicle, and if yes, what are the categories recorded? (3) What was the most recent count recorded for each category at each of the locations in (1)? (4) What period of time did this count cover? (5) What was the previous count recorded for each category at each of the locations in (1)? (6) What period of time did this count cover?
AnswerView source ↗
Answered
19 November 2013
Responded by
Parliamentary Secretary representing the Minister for Transport
Response time
63 days
(1) EAST OF DMIETRIEFF RD
NORTH OF CANNING DAM RD
NORTH OF JARRAHDALE RD
SOUTH OF JARRAHDALE RD
SOUTH OF SOLUS RD
NORTH OF NORTH BANNISTER RD
SOUTH OF NORTH BANNISTER WANDERING RD
NORTH OF BANNISTER RD
NORTH OF BANNISTER MARRADONG RD
NORTH OF CROSSMAN DWARDA RD
SOUTH OF CROSSMAN DWARDA RD
SOUTH OF CROSSMAN RD
SOUTH OF SOUTH CROSSMAN RD
NORTH OF MARRADONG RD
SOUTH OF MARRADONG RD
WEST OF YORK RD
NORTH OF PIESSE ST
NORTH OF WILLIAM ST (NARRIKUP)
SOUTH OF PINJARRA WILLIAMS RD
NORTH OF WANGELING GULLY RD
NORTH OF HURLEY RD
NORTH OF TARWONGA RD EAST
SOUTH OF NOBLE RD
NORTH OF ROELANDS LAKE KING RD
SOUTH OF ROELANDS LAKE KING RD
SOUTH OF BOYUP BROOK ARTHUR RD
SOUTH OF BEAUFORT RD
NORTH OF ROBINSON RD WEST
2KM SOUTH OF ROBINSON RD WEST
SOUTH OF DARKAN KOJONUP RD
SOUTH OF KATANNING RD
SOUTH OF BLACKWOOD RD
SOUTH OF TAMBELLUP WEST RD
SOUTH OF ROCKWELL RD
SOUTH OF CRANBROOK FRANKLAND RD
SOUTH OF GREAT SOUTHERN HWY
SOUTH OF BEVERLEY RD
NORTH OF WOOGENELLUP RD
NORTH OF LOWOOD RD
NORTH OF OATLANDS RD
SOUTH OF MONDURUP ST
SOUTH OF MITCHELL ST
SOUTH OF JACKSON RD
3KM NORTH OF MILLBROOK RD
SOUTH OF DOWN RD
SOUTH OF LINK RD
SOUTH OF HENDERSON RD
NORTH OF LANCASTER RD
SOUTH OF LANCASTER RD
NORTH OF ANSON RD
(2) Yes, vehicles are recorded according to the Austroads 1994 vehicle classification system, categories 1 - 12.
(3) 2807, 153, 200, 44, 15, 11, 21, 14, 96, 91, 181, 0 vehicles
3471, 314, 301, 16, 5, 25, 29, 15, 61, 44, 153, 1 vehicles
2690, 139, 187, 38, 5, 13, 24, 39, 83, 56, 176, 11 vehicles
2775, 196, 174, 17, 3, 10, 24, 14, 53, 70, 116, 0 vehicles
3121, 154, 187, 64, 8, 11, 24, 21, 110, 64, 156, 2 vehicles
2962, 158, 175, 53, 7, 9, 23, 21, 117, 69, 174, 1 vehicles
2691, 140, 183, 47, 9, 9, 21, 20, 112, 68, 162, 1 vehicles
1886, 119, 75, 23, 1, 9, 18, 14, 54, 43, 95, 1 vehicles
2478, 152, 171, 22, 5, 11, 21, 16, 68, 56, 221, 2 vehicles
2032, 127, 111, 23, 8, 8, 16, 13, 79, 58, 149, 2 vehicles
2083, 132, 113, 24, 4, 8, 19, 14, 85, 63, 163, 1 vehicles
2034, 143, 135, 26, 5, 9, 20, 15, 84, 64, 164, 2 vehicles
2036, 140, 121, 24, 7, 9, 18, 15, 83, 63, 160, 1 vehicles
2012, 142, 109, 22, 3, 14, 17, 24, 70, 57, 158, 3 vehicles
2015, 142, 120, 22, 3, 16, 17, 26, 66, 56, 166, 4 vehicles
2089, 146, 135, 25, 3, 16, 22, 38, 56, 52, 169, 5 vehicles
2185, 148, 141, 29, 5, 6, 21, 20, 81, 63, 163, 1 vehicles
2534, 153, 160, 38, 7, 8, 20, 17, 87, 64, 166, 1 vehicles
2319, 169, 148, 47, 12, 8, 21, 20, 89, 74, 140, 2 vehicles
1642, 124, 123, 15, 1, 17, 14, 17, 48, 48, 117, 6 vehicles
1707, 125, 88, 21, 3, 9, 15, 10, 46, 41, 130, 1 vehicles
1703, 117, 159, 26, 5, 11, 25, 13, 41, 45, 155, 1 vehicles
1495, 125, 81, 17, 3, 11, 15, 13, 52, 52, 118, 1 vehicles
1497, 117, 72, 19, 3, 9, 13, 11, 47, 44, 101, 0 vehicles
1668, 134, 101, 24, 4, 10, 15, 14, 57, 56, 132, 1 vehicles
1414, 106, 87, 12, 3, 8, 10, 11, 43, 45, 78, 1 vehicles
1383, 105, 76, 11, 4, 9, 12, 10, 40, 43, 79, 1 vehicles
1289, 81, 47, 12, 2, 7, 9, 6, 32, 35, 75, 1 vehicles
1363, 107, 90, 14, 2, 7, 13, 8, 28, 33, 59, 0 vehicles
1514, 93, 81, 17, 1, 5, 9, 7, 26, 38, 56, 0 vehicles
2653, 93, 119, 20, 10, 4, 12, 5, 31, 36, 48, 1 vehicles
1479, 93, 69, 16, 2, 3, 8, 8, 26, 28, 69, 0 vehicles
1692, 175, 63, 13, 3, 5, 9, 7, 27, 25, 58, 0 vehicles
1167, 68, 76, 21, 2, 6, 12, 6, 27, 26, 46, 0 vehicles
1113, 70, 50, 13, 2, 4, 13, 12, 23, 32, 60, 1 vehicles
1729, 101, 127, 60, 4, 9, 16, 10, 26, 41, 85, 1 vehicles
2268, 161, 95, 24, 4, 9, 13, 11, 32, 34, 64, 1 vehicles
2842, 146, 180, 80, 8, 10, 19, 11, 34, 30, 84, 1 vehicles
2905, 137, 130, 35, 5, 6, 15, 12, 34, 38, 79, 1 vehicles
2994, 141, 114, 39, 4, 5, 14, 18, 35, 24, 113, 1 vehicles
2822, 201, 125, 46, 7, 10, 16, 18, 32, 31, 100, 1 vehicles
2207, 105, 107, 36, 3, 7, 10, 14, 30, 26, 121, 1 vehicles
2261, 94, 146, 100, 7, 8, 11, 15, 34, 27, 165, 1 vehicles
3068, 166, 210, 27, 3, 10, 19, 16, 33, 23, 84, 0 vehicles
3291, 180, 224, 44, 8, 11, 19, 21, 43, 20, 92, 1 vehicles
3073, 118, 113, 60, 10, 6, 12, 14, 67, 21, 53, 1 vehicles
4364, 170, 182, 61, 14, 4, 18, 31, 124, 34, 69, 2 vehicles
4675, 163, 384, 48, 7, 10, 21, 14, 38, 14, 41, 1 vehicles
11358, 291, 283, 64, 9, 7, 18, 21, 52, 10, 117, 1 vehicles
11360, 311, 341, 70, 6, 6, 16, 25, 28, 12, 55, 0 vehicles
(4) 4 days
4 days
12 days
4 days
12 days
12 days
13 days
8 days
11 days
12 days
12 days
12 days
12 days
12 days
12 days
13 days
12 days
12 days
11 days
11 days
7 days
7 days
11 days
11 days
11 days
11 days
11 days
19 days
183 days
19 days
25 days
19 days
11 days
18 days
18 days
13 days
13 days
11 days
10 days
24 days
12 days
17 days
17 days
121 days
13 days
13 days
13 days
13 days
15 days
7 days
(5) Not applicable
2962, 205, 172, 24, 3, 9, 22, 11, 53, 45, 175, 0
2500, 163, 82, 16, 4, 9, 19, 12, 43, 41, 74, 1
2533, 160, 183, 23, 5, 10, 24, 16, 59, 46, 209, 1
Not applicable
2173, 136, 78, 27, 1, 8, 18, 14, 57, 47, 95, 1
Not applicable
Not applicable
2358, 120, 137, 28, 3, 7, 21, 12, 63, 65, 236, 2
2099, 140, 130, 21, 1, 10, 17, 19, 63, 72, 136, 1
2307, 155, 102, 24, 3, 8, 17, 21, 69, 68, 137, 1
2268, 156, 142, 23, 2, 12, 18, 24, 61, 65, 141, 2
2190, 147, 151, 20, 1, 16, 22, 31, 46, 57, 134, 7
1533, 102, 82, 22, 1, 11, 20, 15, 59, 44, 80, 3
1546, 99, 72, 35, 2, 10, 19, 14, 61, 53, 78, 2
Not applicable
1783, 108, 96, 24, 2, 6, 22, 14, 57, 52, 77, 1
1706, 96, 109, 39, 5, 6, 21, 14, 55, 55, 84, 2
1356, 89, 67, 18, 1, 5, 14, 9, 43, 46, 58, 2
1299, 92, 58, 19, 1, 6, 14, 10, 43, 46, 60, 1
Not applicable
1702, 104, 80, 50, 6, 5, 17, 11, 42, 52, 124, 1
Not applicable
Not applicable
1764, 127, 50, 17, 3, 7, 11, 8, 35, 43, 93, 3
Not applicable
Not applicable
1404, 102, 86, 16, 3, 8, 12, 10, 36, 40, 68, 1
1289, 98, 89, 11, 1, 8, 13, 8, 25, 30, 49, 0
1629, 106, 69, 27, 5, 5, 13, 9, 32, 42, 48, 0
2371, 89, 104, 23, 4, 2, 10, 6, 28, 29, 30, 1
1463, 109, 74, 15, 3, 5, 13, 8, 27, 35, 50, 0
1158, 94, 60, 10, 1, 5, 11, 7, 24, 32, 46, 0
1318, 100, 126, 14, 2, 11, 17, 8, 28, 38, 51, 0
1067, 72, 44, 6, 3, 5, 7, 6, 19, 18, 25, 1
1540, 117, 75, 20, 3, 7, 15, 13, 29, 42, 64, 1
2087, 149, 205, 31, 3, 17, 19, 8, 29, 34, 60, 1
2429, 124, 117, 26, 3, 4, 13, 17, 33, 26, 61, 1
Not applicable
Not applicable
Not applicable
Not applicable
Not applicable
2902, 149, 205, 26, 3, 11, 19, 15, 33, 23, 139, 0
3588, 141, 296, 83, 9, 15, 21, 22, 49, 27, 149, 2
Not applicable
Not applicable
5856, 209, 240, 51, 23, 7, 15, 19, 22, 13, 62, 2
10696, 289, 312, 70, 9, 7, 19, 24, 32, 15, 58, 1
Not applicable
(6) Not applicable
5 days
4 days
3 days
Not applicable
8 days
Not applicable
Not applicable
13 days
9 days
9 days
9 days
9 days
6 days
6 days
Not applicable
6 days
4 days
6 days
6 days
Not applicable
13 days
Not applicable
Not applicable
6 days
Not applicable
Not applicable
11 days
346 days
18 days
9 days
18 days
18 days
20 days
7 days
13 days
19 days
24 days
Not applicable
Not applicable
Not applicable
Not applicable
Not applicable
346 days
20 days
Not applicable
Not applicable
19 days
12 days
Not applicable
NORTH OF CANNING DAM RD
NORTH OF JARRAHDALE RD
SOUTH OF JARRAHDALE RD
SOUTH OF SOLUS RD
NORTH OF NORTH BANNISTER RD
SOUTH OF NORTH BANNISTER WANDERING RD
NORTH OF BANNISTER RD
NORTH OF BANNISTER MARRADONG RD
NORTH OF CROSSMAN DWARDA RD
SOUTH OF CROSSMAN DWARDA RD
SOUTH OF CROSSMAN RD
SOUTH OF SOUTH CROSSMAN RD
NORTH OF MARRADONG RD
SOUTH OF MARRADONG RD
WEST OF YORK RD
NORTH OF PIESSE ST
NORTH OF WILLIAM ST (NARRIKUP)
SOUTH OF PINJARRA WILLIAMS RD
NORTH OF WANGELING GULLY RD
NORTH OF HURLEY RD
NORTH OF TARWONGA RD EAST
SOUTH OF NOBLE RD
NORTH OF ROELANDS LAKE KING RD
SOUTH OF ROELANDS LAKE KING RD
SOUTH OF BOYUP BROOK ARTHUR RD
SOUTH OF BEAUFORT RD
NORTH OF ROBINSON RD WEST
2KM SOUTH OF ROBINSON RD WEST
SOUTH OF DARKAN KOJONUP RD
SOUTH OF KATANNING RD
SOUTH OF BLACKWOOD RD
SOUTH OF TAMBELLUP WEST RD
SOUTH OF ROCKWELL RD
SOUTH OF CRANBROOK FRANKLAND RD
SOUTH OF GREAT SOUTHERN HWY
SOUTH OF BEVERLEY RD
NORTH OF WOOGENELLUP RD
NORTH OF LOWOOD RD
NORTH OF OATLANDS RD
SOUTH OF MONDURUP ST
SOUTH OF MITCHELL ST
SOUTH OF JACKSON RD
3KM NORTH OF MILLBROOK RD
SOUTH OF DOWN RD
SOUTH OF LINK RD
SOUTH OF HENDERSON RD
NORTH OF LANCASTER RD
SOUTH OF LANCASTER RD
NORTH OF ANSON RD
(2) Yes, vehicles are recorded according to the Austroads 1994 vehicle classification system, categories 1 - 12.
(3) 2807, 153, 200, 44, 15, 11, 21, 14, 96, 91, 181, 0 vehicles
3471, 314, 301, 16, 5, 25, 29, 15, 61, 44, 153, 1 vehicles
2690, 139, 187, 38, 5, 13, 24, 39, 83, 56, 176, 11 vehicles
2775, 196, 174, 17, 3, 10, 24, 14, 53, 70, 116, 0 vehicles
3121, 154, 187, 64, 8, 11, 24, 21, 110, 64, 156, 2 vehicles
2962, 158, 175, 53, 7, 9, 23, 21, 117, 69, 174, 1 vehicles
2691, 140, 183, 47, 9, 9, 21, 20, 112, 68, 162, 1 vehicles
1886, 119, 75, 23, 1, 9, 18, 14, 54, 43, 95, 1 vehicles
2478, 152, 171, 22, 5, 11, 21, 16, 68, 56, 221, 2 vehicles
2032, 127, 111, 23, 8, 8, 16, 13, 79, 58, 149, 2 vehicles
2083, 132, 113, 24, 4, 8, 19, 14, 85, 63, 163, 1 vehicles
2034, 143, 135, 26, 5, 9, 20, 15, 84, 64, 164, 2 vehicles
2036, 140, 121, 24, 7, 9, 18, 15, 83, 63, 160, 1 vehicles
2012, 142, 109, 22, 3, 14, 17, 24, 70, 57, 158, 3 vehicles
2015, 142, 120, 22, 3, 16, 17, 26, 66, 56, 166, 4 vehicles
2089, 146, 135, 25, 3, 16, 22, 38, 56, 52, 169, 5 vehicles
2185, 148, 141, 29, 5, 6, 21, 20, 81, 63, 163, 1 vehicles
2534, 153, 160, 38, 7, 8, 20, 17, 87, 64, 166, 1 vehicles
2319, 169, 148, 47, 12, 8, 21, 20, 89, 74, 140, 2 vehicles
1642, 124, 123, 15, 1, 17, 14, 17, 48, 48, 117, 6 vehicles
1707, 125, 88, 21, 3, 9, 15, 10, 46, 41, 130, 1 vehicles
1703, 117, 159, 26, 5, 11, 25, 13, 41, 45, 155, 1 vehicles
1495, 125, 81, 17, 3, 11, 15, 13, 52, 52, 118, 1 vehicles
1497, 117, 72, 19, 3, 9, 13, 11, 47, 44, 101, 0 vehicles
1668, 134, 101, 24, 4, 10, 15, 14, 57, 56, 132, 1 vehicles
1414, 106, 87, 12, 3, 8, 10, 11, 43, 45, 78, 1 vehicles
1383, 105, 76, 11, 4, 9, 12, 10, 40, 43, 79, 1 vehicles
1289, 81, 47, 12, 2, 7, 9, 6, 32, 35, 75, 1 vehicles
1363, 107, 90, 14, 2, 7, 13, 8, 28, 33, 59, 0 vehicles
1514, 93, 81, 17, 1, 5, 9, 7, 26, 38, 56, 0 vehicles
2653, 93, 119, 20, 10, 4, 12, 5, 31, 36, 48, 1 vehicles
1479, 93, 69, 16, 2, 3, 8, 8, 26, 28, 69, 0 vehicles
1692, 175, 63, 13, 3, 5, 9, 7, 27, 25, 58, 0 vehicles
1167, 68, 76, 21, 2, 6, 12, 6, 27, 26, 46, 0 vehicles
1113, 70, 50, 13, 2, 4, 13, 12, 23, 32, 60, 1 vehicles
1729, 101, 127, 60, 4, 9, 16, 10, 26, 41, 85, 1 vehicles
2268, 161, 95, 24, 4, 9, 13, 11, 32, 34, 64, 1 vehicles
2842, 146, 180, 80, 8, 10, 19, 11, 34, 30, 84, 1 vehicles
2905, 137, 130, 35, 5, 6, 15, 12, 34, 38, 79, 1 vehicles
2994, 141, 114, 39, 4, 5, 14, 18, 35, 24, 113, 1 vehicles
2822, 201, 125, 46, 7, 10, 16, 18, 32, 31, 100, 1 vehicles
2207, 105, 107, 36, 3, 7, 10, 14, 30, 26, 121, 1 vehicles
2261, 94, 146, 100, 7, 8, 11, 15, 34, 27, 165, 1 vehicles
3068, 166, 210, 27, 3, 10, 19, 16, 33, 23, 84, 0 vehicles
3291, 180, 224, 44, 8, 11, 19, 21, 43, 20, 92, 1 vehicles
3073, 118, 113, 60, 10, 6, 12, 14, 67, 21, 53, 1 vehicles
4364, 170, 182, 61, 14, 4, 18, 31, 124, 34, 69, 2 vehicles
4675, 163, 384, 48, 7, 10, 21, 14, 38, 14, 41, 1 vehicles
11358, 291, 283, 64, 9, 7, 18, 21, 52, 10, 117, 1 vehicles
11360, 311, 341, 70, 6, 6, 16, 25, 28, 12, 55, 0 vehicles
(4) 4 days
4 days
12 days
4 days
12 days
12 days
13 days
8 days
11 days
12 days
12 days
12 days
12 days
12 days
12 days
13 days
12 days
12 days
11 days
11 days
7 days
7 days
11 days
11 days
11 days
11 days
11 days
19 days
183 days
19 days
25 days
19 days
11 days
18 days
18 days
13 days
13 days
11 days
10 days
24 days
12 days
17 days
17 days
121 days
13 days
13 days
13 days
13 days
15 days
7 days
(5) Not applicable
2962, 205, 172, 24, 3, 9, 22, 11, 53, 45, 175, 0
2500, 163, 82, 16, 4, 9, 19, 12, 43, 41, 74, 1
2533, 160, 183, 23, 5, 10, 24, 16, 59, 46, 209, 1
Not applicable
2173, 136, 78, 27, 1, 8, 18, 14, 57, 47, 95, 1
Not applicable
Not applicable
2358, 120, 137, 28, 3, 7, 21, 12, 63, 65, 236, 2
2099, 140, 130, 21, 1, 10, 17, 19, 63, 72, 136, 1
2307, 155, 102, 24, 3, 8, 17, 21, 69, 68, 137, 1
2268, 156, 142, 23, 2, 12, 18, 24, 61, 65, 141, 2
2190, 147, 151, 20, 1, 16, 22, 31, 46, 57, 134, 7
1533, 102, 82, 22, 1, 11, 20, 15, 59, 44, 80, 3
1546, 99, 72, 35, 2, 10, 19, 14, 61, 53, 78, 2
Not applicable
1783, 108, 96, 24, 2, 6, 22, 14, 57, 52, 77, 1
1706, 96, 109, 39, 5, 6, 21, 14, 55, 55, 84, 2
1356, 89, 67, 18, 1, 5, 14, 9, 43, 46, 58, 2
1299, 92, 58, 19, 1, 6, 14, 10, 43, 46, 60, 1
Not applicable
1702, 104, 80, 50, 6, 5, 17, 11, 42, 52, 124, 1
Not applicable
Not applicable
1764, 127, 50, 17, 3, 7, 11, 8, 35, 43, 93, 3
Not applicable
Not applicable
1404, 102, 86, 16, 3, 8, 12, 10, 36, 40, 68, 1
1289, 98, 89, 11, 1, 8, 13, 8, 25, 30, 49, 0
1629, 106, 69, 27, 5, 5, 13, 9, 32, 42, 48, 0
2371, 89, 104, 23, 4, 2, 10, 6, 28, 29, 30, 1
1463, 109, 74, 15, 3, 5, 13, 8, 27, 35, 50, 0
1158, 94, 60, 10, 1, 5, 11, 7, 24, 32, 46, 0
1318, 100, 126, 14, 2, 11, 17, 8, 28, 38, 51, 0
1067, 72, 44, 6, 3, 5, 7, 6, 19, 18, 25, 1
1540, 117, 75, 20, 3, 7, 15, 13, 29, 42, 64, 1
2087, 149, 205, 31, 3, 17, 19, 8, 29, 34, 60, 1
2429, 124, 117, 26, 3, 4, 13, 17, 33, 26, 61, 1
Not applicable
Not applicable
Not applicable
Not applicable
Not applicable
2902, 149, 205, 26, 3, 11, 19, 15, 33, 23, 139, 0
3588, 141, 296, 83, 9, 15, 21, 22, 49, 27, 149, 2
Not applicable
Not applicable
5856, 209, 240, 51, 23, 7, 15, 19, 22, 13, 62, 2
10696, 289, 312, 70, 9, 7, 19, 24, 32, 15, 58, 1
Not applicable
(6) Not applicable
5 days
4 days
3 days
Not applicable
8 days
Not applicable
Not applicable
13 days
9 days
9 days
9 days
9 days
6 days
6 days
Not applicable
6 days
4 days
6 days
6 days
Not applicable
13 days
Not applicable
Not applicable
6 days
Not applicable
Not applicable
11 days
346 days
18 days
9 days
18 days
18 days
20 days
7 days
13 days
19 days
24 days
Not applicable
Not applicable
Not applicable
Not applicable
Not applicable
346 days
20 days
Not applicable
Not applicable
19 days
12 days
Not applicable
Explore WA Government Data
Search the full archive in the free dashboard, or query programmatically via API.
Explore more
Government Gazette
Appointments, regulatory notices, planning changes.
Hansard
Debates, questions, speeches and sentiment.
Tabled Papers
Reports and documents tabled in Parliament.
Committees
Committee profiles and recent reports.
Regulations
Subsidiary legislation with filters and summaries.
Bills
Proposed laws and parliamentary progress.
Acts
Current WA legislation and summaries.
Explanatory Memoranda
Bills with EMs (text/PDF) available.
Members
MP profiles, party breakdown and rankings.
Pollie Rankings
Data-driven rankings across 19 categories.
Amendment Chains
Track how schemes and regulations evolve over time.