❓ A Western Australian parliamentary Question on Notice requests detailed traffic count data, including vehicle types, from various locations on the North West Coastal Highway outside the Perth Metropolitan Region. The response provides locations, vehicle classification system used, and traffic counts for each category at each location.
AnsweredQoN 321Legislative Council
QuestionView source ↗
(1) At what locations, outside the Perth Metropolitan Region, does Main Roads WA take traffic counts on the North West Coastal Highway? (2) Do traffic counts record the type of vehicle, and if yes, what are the categories recorded? (3) What was the most recent count recorded for each category at each of the locations in (1)? (4) What period of time did this count cover? (5) What was the previous count recorded for each category at each of the locations in (1)? (6) What period of time did this count cover?
AnswerView source ↗
Answered
19 November 2013
Responded by
Parliamentary Secretary representing the Minister for Transport
Response time
63 days
(1) AT DURLACHER ST BRIDGE
NORTH OF UTAKARRA RD
NORTH OF EASTWARD RD
SOUTH OF PHELPS ST
NORTH OF SECOND ST
NORTH OF PLACE RD
NORTH OF WEBBERTON RD
NORTH OF HOSKEN ST
NORTH OF GREEN ST
NORTH OF CHAPMAN VALLEY RD
SOUTH OF DRUMMOND COVE RD
SOUTH OF WHITE PEAK RD
NORTH OF OLSEN RD
SOUTH OF HATCH RD
NORTH OF NORTHAMPTON NABAWA RD
NORTH OF SEVENTH AV
SOUTH OF STEPHEN ST
NORTH OF STEPHEN ST
NORTH OF CARSON ST
SOUTH OF RIFLE RANGE RD
NORTH OF RIFLE RANGE RD
NORTH OF CHILLMONY RD
SOUTH OF WELL SIDING RD
SOUTH OF BINNU WEST RD
SOUTH OF KALBARRI RD
SOUTH OF SHARK BAY RD
NORTH OF KALBARRI RD
NORTH OF RIVERSIDE RD
EAST OF MADIGAN RD
NORTH OF GERALDINE RD
NORTH OF NERREN NERREN RD
SOUTH OF HAMELIN POOL DENHAM RD
SOUTH OF GLADSTONE RD
NORTH OF WAHROONGA PIMBEE RD
SOUTH OF BUSH BAY RD
SOUTH OF RIFLE RANGE RD
SOUTH OF HMAS SYDNEY II MEMORIAL AV
NORTH OF HMAS SYDNEY II MEMORIAL AV
SOUTH OF ROBINSON ST
EAST OF RESEARCH RD
NORTH OF SOUTH RIVER RD
NORTH OF NORTH RIVER RD
NORTH OF MCGLADES RD
NORTH OF BLOWHOLES RD
NORTH OF BOOLOGOORO RD
NORTH OF MINILYA EXMOUTH RD
NORTH OF BURKETT RD
60KM SOUTH OF NANUTARRA
SOUTH OF TOWERA RD
SOUTH OF NANUTARRA MUNJINA RD
NORTH OF NANUTARRA MUNJINA RD
SOUTH OF ONSLOW RD
SOUTH OF YARRALOOLA RD
NORTH OF PANNAWONICA RD
AT FORTESCUE RIVER BRIDGE
NORTH OF FORTESCUE RIVERMOUTH RD
WEST OF KARRATHA STATION RD
SOUTH OF MADIGAN RD
WEST OF MADIGAN RD
WEST OF KARRATHA TOM PRICE RD
WEST OF MADIGAN RD
WEST OF KARRATHA RD
EAST OF DAMPIER RD
SOUTH OF CLEAVERVILLE RD
SOUTH OF POINT SAMSON ROEBOURNE RD
EAST OF POINT SAMSON ROEBOURNE RD
WEST OF AERODROME RD
WEST OF ROEBOURNE WITTENOOM RD
EAST OF ROEBOURNE WITTENOOM RD
NORTH OF SHERLOCK ACCESS RD
EAST OF MALLINA RD
WEST OF GREAT NORTHERN HWY
(2) Yes, vehicles are recorded according to the Austroads 1994 vehicle classification system, categories 1 - 12.
(3) 11361, 392, 591, 123, 37, 19, 103, 32, 125, 39, 461, 70 vehicles
10741, 374, 515, 70, 17, 21, 65, 23, 69, 17, 180, 7 vehicles
11294, 368, 438, 63, 10, 11, 26, 15, 79, 24, 150, 8 vehicles
11368, 322, 593, 133, 54, 33, 82, 16, 74, 22, 106, 4 vehicles
14119, 492, 737, 100, 34, 24, 133, 24, 100, 28, 168, 10 vehicles
12130, 419, 643, 57, 11, 22, 46, 17, 48, 21, 170, 17 vehicles
10964, 554, 342, 64, 8, 11, 29, 17, 54, 16, 144, 7 vehicles
11122, 527, 574, 62, 7, 22, 40, 15, 54, 17, 133, 9 vehicles
10801, 549, 453, 104, 16, 15, 36, 20, 46, 13, 118, 7 vehicles
2925, 181, 199, 31, 4, 8, 23, 14, 61, 20, 214, 5 vehicles
1651, 296, 143, 20, 2, 14, 21, 8, 33, 6, 105, 5 vehicles
1624, 128, 112, 22, 2, 8, 15, 9, 38, 12, 118, 4 vehicles
1464, 306, 177, 18, 3, 15, 23, 7, 39, 17, 175, 4 vehicles
1220, 238, 79, 21, 2, 9, 12, 5, 20, 7, 87, 4 vehicles
2348, 150, 204, 61, 12, 11, 14, 15, 62, 30, 270, 5 vehicles
1525, 265, 119, 25, 3, 10, 15, 9, 32, 10, 128, 5 vehicles
1856, 221, 140, 26, 4, 8, 17, 10, 37, 22, 176, 1 vehicles
1304, 108, 92, 19, 3, 5, 7, 7, 33, 10, 61, 3 vehicles
511, 55, 46, 11, 1, 5, 7, 5, 21, 6, 61, 1 vehicles
852, 91, 75, 22, 3, 4, 10, 12, 50, 20, 187, 2 vehicles
741, 117, 102, 17, 2, 9, 16, 8, 33, 18, 130, 0 vehicles
709, 84, 97, 18, 2, 5, 10, 17, 55, 29, 183, 3 vehicles
575, 185, 71, 12, 1, 10, 11, 8, 31, 10, 98, 2 vehicles
538, 59, 40, 9, 1, 4, 7, 4, 18, 7, 68, 1 vehicles
525, 290, 59, 8, 1, 13, 14, 10, 27, 12, 114, 11 vehicles
365, 185, 58, 8, 1, 7, 13, 6, 32, 15, 134, 2 vehicles
721, 292, 74, 12, 3, 14, 22, 9, 33, 15, 105, 2 vehicles
597, 246, 52, 5, 0, 15, 6, 7, 9, 4, 42, 5 vehicles
1657, 81, 266, 199, 96, 5, 10, 14, 137, 28, 167, 96 vehicles
403, 176, 61, 9, 1, 8, 13, 8, 38, 11, 90, 3 vehicles
352, 178, 62, 10, 1, 9, 16, 6, 30, 13, 115, 2 vehicles
376, 176, 59, 6, 1, 8, 13, 7, 38, 10, 91, 3 vehicles
317, 64, 51, 9, 1, 7, 8, 4, 39, 18, 156, 3 vehicles
424, 201, 66, 7, 2, 9, 13, 4, 28, 11, 123, 2 vehicles
450, 186, 76, 10, 1, 11, 15, 6, 26, 12, 99, 5 vehicles
301, 143, 33, 11, 1, 8, 8, 4, 34, 5, 53, 2 vehicles
358, 172, 83, 7, 1, 17, 12, 7, 25, 13, 128, 4 vehicles
397, 68, 58, 12, 2, 5, 7, 4, 40, 21, 160, 3 vehicles
355, 143, 45, 10, 0, 8, 8, 15, 30, 7, 73, 4 vehicles
886, 84, 151, 46, 2, 11, 15, 3, 38, 18, 111, 33 vehicles
858, 69, 153, 47, 2, 5, 22, 5, 38, 17, 104, 35 vehicles
715, 170, 80, 24, 1, 6, 15, 5, 39, 9, 56, 16 vehicles
437, 218, 97, 8, 1, 19, 18, 10, 20, 8, 88, 33 vehicles
257, 128, 46, 7, 1, 6, 11, 5, 27, 12, 83, 28 vehicles
316, 176, 46, 7, 2, 6, 11, 5, 33, 13, 78, 29 vehicles
133, 57, 31, 5, 1, 4, 8, 3, 20, 10, 68, 20 vehicles
236, 36, 45, 9, 1, 5, 5, 11, 30, 15, 108, 47 vehicles
234, 149, 44, 5, 1, 8, 8, 7, 18, 8, 78, 37 vehicles
188, 111, 32, 7, 0, 5, 8, 6, 31, 9, 44, 15 vehicles
160, 32, 15, 4, 0, 2, 3, 3, 7, 2, 17, 5 vehicles
215, 41, 45, 12, 2, 4, 7, 4, 27, 12, 65, 25 vehicles
189, 119, 42, 6, 1, 5, 10, 3, 27, 11, 79, 30 vehicles
238, 116, 54, 8, 1, 11, 6, 7, 17, 9, 77, 36 vehicles
321, 60, 108, 16, 3, 10, 7, 7, 25, 10, 63, 51 vehicles
362, 84, 74, 19, 3, 6, 9, 4, 31, 12, 71, 45 vehicles
415, 84, 86, 23, 7, 7, 8, 5, 38, 12, 75, 47 vehicles
361, 52, 59, 11, 4, 4, 5, 5, 23, 7, 37, 19 vehicles
459, 100, 81, 23, 8, 6, 10, 3, 34, 11, 69, 49 vehicles
351, 49, 103, 14, 5, 5, 7, 5, 23, 6, 37, 23 vehicles
424, 50, 63, 14, 5, 2, 6, 5, 30, 6, 70, 21 vehicles
334, 47, 47, 19, 3, 2, 3, 4, 12, 2, 20, 5 vehicles
1148, 69, 405, 137, 34, 9, 15, 10, 194, 29, 114, 82 vehicles
3038, 127, 510, 74, 23, 12, 17, 11, 60, 18, 65, 39 vehicles
1115, 72, 80, 8, 5, 12, 6, 9, 7, 1, 9, 10 vehicles
1577, 59, 315, 61, 24, 8, 11, 9, 65, 14, 81, 50 vehicles
2167, 117, 214, 30, 9, 5, 14, 7, 31, 11, 43, 37 vehicles
463, 81, 115, 12, 3, 7, 11, 7, 23, 8, 43, 41 vehicles
297, 63, 29, 7, 3, 3, 4, 4, 9, 4, 17, 26 vehicles
371, 83, 52, 9, 3, 3, 9, 6, 20, 8, 45, 44 vehicles
280, 24, 16, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 13, 13 vehicles
211, 21, 17, 1, 1, 4, 3, 3, 2, 0, 8, 11 vehicles
366, 104, 93, 11, 4, 8, 14, 5, 25, 9, 49, 54 vehicles
(4) 20 days
13 days
7 days
10 days
10 days
7 days
9 days
8 days
7 days
12 days
6 days
31 days
13 days
17 days
9 days
9 days
9 days
13 days
13 days
13 days
9 days
6 days
14 days
14 days
9 days
259 days
9 days
6 days
8 days
7 days
14 days
7 days
7 days
14 days
48 days
6 days
7 days
7 days
5 days
6 days
7 days
13 days
12 days
259 days
19 days
12 days
19 days
20 days
7 days
31 days
7 days
59 days
15 days
18 days
12 days
12 days
27 days
93 days
26 days
30 days
10 days
13 days
13 days
6 days
328 days
13 days
13 days
22 days
13 days
16 days
16 days
92 days
(5) 10271, 405, 1225, 139, 40, 33, 125, 39, 137, 47, 473, 64 vehicles
Not applicable
9277, 408, 351, 51, 13, 13, 59, 14, 49, 19, 91, 3 vehicles
Not applicable
15211, 493, 559, 92, 36, 16, 132, 26, 81, 20, 178, 10 vehicles
9567, 336, 1250, 95, 31, 36, 52, 15, 72, 22, 108, 5 vehicles
9449, 529, 464, 73, 10, 19, 31, 26, 64, 14, 108, 9 vehicles
11558, 555, 357, 50, 16, 16, 31, 14, 47, 13, 123, 6 vehicles
Not applicable
3155, 177, 281, 35, 5, 15, 19, 10, 47, 24, 208, 2 vehicles
2056, 252, 176, 33, 3, 11, 18, 21, 41, 13, 116, 3 vehicles
Not applicable
1381, 280, 98, 17, 2, 12, 17, 10, 31, 13, 175, 10 vehicles
Not applicable
1813, 178, 144, 27, 5, 8, 20, 40, 72, 54, 251, 4 vehicles
1137, 202, 98, 20, 3, 8, 11, 7, 35, 11, 90, 3 vehicles
1748, 156, 210, 32, 4, 11, 21, 13, 55, 23, 230, 4 vehicles
Not applicable
733, 154, 59, 14, 1, 6, 9, 4, 18, 6, 54, 2 vehicles
661, 153, 71, 24, 1, 11, 13, 9, 29, 11, 83, 5 vehicles
Not applicable
766, 87, 91, 15, 2, 7, 13, 24, 52, 35, 214, 3 vehicles
536, 160, 42, 12, 1, 6, 8, 8, 21, 6, 57, 2 vehicles
Not applicable
523, 110, 58, 12, 2, 5, 10, 7, 30, 15, 121, 0 vehicles
368, 167, 54, 9, 1, 6, 12, 6, 32, 14, 125, 3 vehicles
541, 115, 59, 10, 1, 9, 8, 7, 28, 15, 118, 0 vehicles
Not applicable
259, 29, 25, 16, 4, 1, 3, 4, 12, 2, 17, 8 vehicles
439, 201, 47, 10, 1, 9, 9, 6, 26, 8, 71, 1 vehicles
390, 72, 61, 11, 2, 5, 11, 5, 41, 21, 158, 3 vehicles
408, 196, 47, 7, 1, 10, 10, 7, 25, 7, 71, 1 vehicles
333, 138, 52, 5, 1, 7, 10, 8, 35, 10, 86, 3 vehicles
273, 142, 67, 9, 1, 15, 13, 5, 28, 15, 116, 3 vehicles
282, 73, 43, 6, 2, 5, 7, 5, 26, 8, 90, 4 vehicles
Not applicable
314, 151, 57, 8, 1, 8, 13, 5, 29, 14, 116, 2 vehicles
337, 139, 45, 11, 0, 8, 8, 14, 30, 7, 75, 3 vehicles
330, 134, 39, 9, 0, 8, 9, 10, 20, 8, 73, 3 vehicles
722, 163, 85, 25, 1, 9, 12, 7, 37, 8, 59, 16 vehicles
635, 159, 72, 14, 1, 7, 20, 12, 32, 7, 41, 14 vehicles
605, 154, 69, 12, 0, 6, 22, 11, 30, 7, 38, 14 vehicles
357, 175, 65, 4, 0, 15, 9, 5, 12, 6, 45, 28 vehicles
253, 117, 44, 8, 1, 6, 10, 4, 27, 12, 77, 25 vehicles
274, 116, 33, 10, 2, 5, 9, 4, 25, 11, 67, 22 vehicles
120, 41, 27, 3, 1, 3, 7, 2, 22, 11, 71, 22 vehicles
198, 19, 31, 9, 1, 4, 3, 10, 20, 10, 90, 52 vehicles
252, 152, 49, 5, 1, 12, 9, 9, 21, 9, 81, 35 vehicles
231, 102, 27, 5, 0, 5, 5, 2, 18, 5, 26, 12 vehicles
Not applicable
157, 106, 33, 6, 2, 4, 8, 5, 26, 8, 26, 21 vehicles
135, 38, 26, 6, 1, 2, 4, 3, 18, 9, 54, 20 vehicles
274, 40, 64, 17, 6, 4, 4, 3, 28, 12, 85, 51 vehicles
321, 119, 66, 14, 2, 10, 9, 5, 21, 11, 83, 39 vehicles
285, 26, 120, 19, 3, 4, 6, 3, 29, 8, 54, 30 vehicles
553, 33, 96, 29, 9, 2, 4, 4, 50, 12, 79, 46 vehicles
Not applicable
529, 64, 99, 30, 6, 5, 7, 4, 36, 12, 83, 54 vehicles
Not applicable
Not applicable
Not applicable
825, 29, 276, 94, 30, 5, 10, 6, 180, 19, 101, 52 vehicles
2043, 70, 439, 46, 14, 9, 14, 5, 64, 10, 64, 33 vehicles
Not applicable
2063, 97, 246, 45, 17, 7, 12, 7, 52, 10, 52, 44 vehicles
1855, 67, 141, 30, 8, 3, 6, 3, 37, 7, 48, 37 vehicles
565, 34, 56, 13, 4, 4, 4, 3, 29, 7, 57, 44 vehicles
271, 38, 16, 5, 1, 3, 5, 2, 4, 1, 18, 9 vehicles
414, 31, 44, 12, 3, 4, 3, 3, 28, 7, 57, 46 vehicles
Not applicable
Not applicable
403, 32, 59, 10, 4, 3, 5, 4, 23, 7, 37, 43 vehicles
(6) 14 days
Not applicable
9 days
Not applicable
13 days
7 days
17 days
6 days
Not applicable
17 days
14 days
Not applicable
10 days
Not applicable
14 days
14 days
13 days
Not applicable
17 days
13 days
Not applicable
14 days
15 days
Not applicable
9 days
346 days
9 days
Not applicable
10 days
7 days
7 days
7 days
7 days
10 days
286 days
Not applicable
11 days
6 days
7 days
9 days
6 days
7 days
6 days
346 days
11 days
13 days
20 days
21 days
9 days
Not applicable
5 days
130 days
7 days
15 days
15 days
15 days
Not applicable
321 days
Not applicable
Not applicable
Not applicable
14 days
14 days
Not applicable
340 days
8 days
15 days
11 days
15 days
Not applicable
Not applicable
105 days
NORTH OF UTAKARRA RD
NORTH OF EASTWARD RD
SOUTH OF PHELPS ST
NORTH OF SECOND ST
NORTH OF PLACE RD
NORTH OF WEBBERTON RD
NORTH OF HOSKEN ST
NORTH OF GREEN ST
NORTH OF CHAPMAN VALLEY RD
SOUTH OF DRUMMOND COVE RD
SOUTH OF WHITE PEAK RD
NORTH OF OLSEN RD
SOUTH OF HATCH RD
NORTH OF NORTHAMPTON NABAWA RD
NORTH OF SEVENTH AV
SOUTH OF STEPHEN ST
NORTH OF STEPHEN ST
NORTH OF CARSON ST
SOUTH OF RIFLE RANGE RD
NORTH OF RIFLE RANGE RD
NORTH OF CHILLMONY RD
SOUTH OF WELL SIDING RD
SOUTH OF BINNU WEST RD
SOUTH OF KALBARRI RD
SOUTH OF SHARK BAY RD
NORTH OF KALBARRI RD
NORTH OF RIVERSIDE RD
EAST OF MADIGAN RD
NORTH OF GERALDINE RD
NORTH OF NERREN NERREN RD
SOUTH OF HAMELIN POOL DENHAM RD
SOUTH OF GLADSTONE RD
NORTH OF WAHROONGA PIMBEE RD
SOUTH OF BUSH BAY RD
SOUTH OF RIFLE RANGE RD
SOUTH OF HMAS SYDNEY II MEMORIAL AV
NORTH OF HMAS SYDNEY II MEMORIAL AV
SOUTH OF ROBINSON ST
EAST OF RESEARCH RD
NORTH OF SOUTH RIVER RD
NORTH OF NORTH RIVER RD
NORTH OF MCGLADES RD
NORTH OF BLOWHOLES RD
NORTH OF BOOLOGOORO RD
NORTH OF MINILYA EXMOUTH RD
NORTH OF BURKETT RD
60KM SOUTH OF NANUTARRA
SOUTH OF TOWERA RD
SOUTH OF NANUTARRA MUNJINA RD
NORTH OF NANUTARRA MUNJINA RD
SOUTH OF ONSLOW RD
SOUTH OF YARRALOOLA RD
NORTH OF PANNAWONICA RD
AT FORTESCUE RIVER BRIDGE
NORTH OF FORTESCUE RIVERMOUTH RD
WEST OF KARRATHA STATION RD
SOUTH OF MADIGAN RD
WEST OF MADIGAN RD
WEST OF KARRATHA TOM PRICE RD
WEST OF MADIGAN RD
WEST OF KARRATHA RD
EAST OF DAMPIER RD
SOUTH OF CLEAVERVILLE RD
SOUTH OF POINT SAMSON ROEBOURNE RD
EAST OF POINT SAMSON ROEBOURNE RD
WEST OF AERODROME RD
WEST OF ROEBOURNE WITTENOOM RD
EAST OF ROEBOURNE WITTENOOM RD
NORTH OF SHERLOCK ACCESS RD
EAST OF MALLINA RD
WEST OF GREAT NORTHERN HWY
(2) Yes, vehicles are recorded according to the Austroads 1994 vehicle classification system, categories 1 - 12.
(3) 11361, 392, 591, 123, 37, 19, 103, 32, 125, 39, 461, 70 vehicles
10741, 374, 515, 70, 17, 21, 65, 23, 69, 17, 180, 7 vehicles
11294, 368, 438, 63, 10, 11, 26, 15, 79, 24, 150, 8 vehicles
11368, 322, 593, 133, 54, 33, 82, 16, 74, 22, 106, 4 vehicles
14119, 492, 737, 100, 34, 24, 133, 24, 100, 28, 168, 10 vehicles
12130, 419, 643, 57, 11, 22, 46, 17, 48, 21, 170, 17 vehicles
10964, 554, 342, 64, 8, 11, 29, 17, 54, 16, 144, 7 vehicles
11122, 527, 574, 62, 7, 22, 40, 15, 54, 17, 133, 9 vehicles
10801, 549, 453, 104, 16, 15, 36, 20, 46, 13, 118, 7 vehicles
2925, 181, 199, 31, 4, 8, 23, 14, 61, 20, 214, 5 vehicles
1651, 296, 143, 20, 2, 14, 21, 8, 33, 6, 105, 5 vehicles
1624, 128, 112, 22, 2, 8, 15, 9, 38, 12, 118, 4 vehicles
1464, 306, 177, 18, 3, 15, 23, 7, 39, 17, 175, 4 vehicles
1220, 238, 79, 21, 2, 9, 12, 5, 20, 7, 87, 4 vehicles
2348, 150, 204, 61, 12, 11, 14, 15, 62, 30, 270, 5 vehicles
1525, 265, 119, 25, 3, 10, 15, 9, 32, 10, 128, 5 vehicles
1856, 221, 140, 26, 4, 8, 17, 10, 37, 22, 176, 1 vehicles
1304, 108, 92, 19, 3, 5, 7, 7, 33, 10, 61, 3 vehicles
511, 55, 46, 11, 1, 5, 7, 5, 21, 6, 61, 1 vehicles
852, 91, 75, 22, 3, 4, 10, 12, 50, 20, 187, 2 vehicles
741, 117, 102, 17, 2, 9, 16, 8, 33, 18, 130, 0 vehicles
709, 84, 97, 18, 2, 5, 10, 17, 55, 29, 183, 3 vehicles
575, 185, 71, 12, 1, 10, 11, 8, 31, 10, 98, 2 vehicles
538, 59, 40, 9, 1, 4, 7, 4, 18, 7, 68, 1 vehicles
525, 290, 59, 8, 1, 13, 14, 10, 27, 12, 114, 11 vehicles
365, 185, 58, 8, 1, 7, 13, 6, 32, 15, 134, 2 vehicles
721, 292, 74, 12, 3, 14, 22, 9, 33, 15, 105, 2 vehicles
597, 246, 52, 5, 0, 15, 6, 7, 9, 4, 42, 5 vehicles
1657, 81, 266, 199, 96, 5, 10, 14, 137, 28, 167, 96 vehicles
403, 176, 61, 9, 1, 8, 13, 8, 38, 11, 90, 3 vehicles
352, 178, 62, 10, 1, 9, 16, 6, 30, 13, 115, 2 vehicles
376, 176, 59, 6, 1, 8, 13, 7, 38, 10, 91, 3 vehicles
317, 64, 51, 9, 1, 7, 8, 4, 39, 18, 156, 3 vehicles
424, 201, 66, 7, 2, 9, 13, 4, 28, 11, 123, 2 vehicles
450, 186, 76, 10, 1, 11, 15, 6, 26, 12, 99, 5 vehicles
301, 143, 33, 11, 1, 8, 8, 4, 34, 5, 53, 2 vehicles
358, 172, 83, 7, 1, 17, 12, 7, 25, 13, 128, 4 vehicles
397, 68, 58, 12, 2, 5, 7, 4, 40, 21, 160, 3 vehicles
355, 143, 45, 10, 0, 8, 8, 15, 30, 7, 73, 4 vehicles
886, 84, 151, 46, 2, 11, 15, 3, 38, 18, 111, 33 vehicles
858, 69, 153, 47, 2, 5, 22, 5, 38, 17, 104, 35 vehicles
715, 170, 80, 24, 1, 6, 15, 5, 39, 9, 56, 16 vehicles
437, 218, 97, 8, 1, 19, 18, 10, 20, 8, 88, 33 vehicles
257, 128, 46, 7, 1, 6, 11, 5, 27, 12, 83, 28 vehicles
316, 176, 46, 7, 2, 6, 11, 5, 33, 13, 78, 29 vehicles
133, 57, 31, 5, 1, 4, 8, 3, 20, 10, 68, 20 vehicles
236, 36, 45, 9, 1, 5, 5, 11, 30, 15, 108, 47 vehicles
234, 149, 44, 5, 1, 8, 8, 7, 18, 8, 78, 37 vehicles
188, 111, 32, 7, 0, 5, 8, 6, 31, 9, 44, 15 vehicles
160, 32, 15, 4, 0, 2, 3, 3, 7, 2, 17, 5 vehicles
215, 41, 45, 12, 2, 4, 7, 4, 27, 12, 65, 25 vehicles
189, 119, 42, 6, 1, 5, 10, 3, 27, 11, 79, 30 vehicles
238, 116, 54, 8, 1, 11, 6, 7, 17, 9, 77, 36 vehicles
321, 60, 108, 16, 3, 10, 7, 7, 25, 10, 63, 51 vehicles
362, 84, 74, 19, 3, 6, 9, 4, 31, 12, 71, 45 vehicles
415, 84, 86, 23, 7, 7, 8, 5, 38, 12, 75, 47 vehicles
361, 52, 59, 11, 4, 4, 5, 5, 23, 7, 37, 19 vehicles
459, 100, 81, 23, 8, 6, 10, 3, 34, 11, 69, 49 vehicles
351, 49, 103, 14, 5, 5, 7, 5, 23, 6, 37, 23 vehicles
424, 50, 63, 14, 5, 2, 6, 5, 30, 6, 70, 21 vehicles
334, 47, 47, 19, 3, 2, 3, 4, 12, 2, 20, 5 vehicles
1148, 69, 405, 137, 34, 9, 15, 10, 194, 29, 114, 82 vehicles
3038, 127, 510, 74, 23, 12, 17, 11, 60, 18, 65, 39 vehicles
1115, 72, 80, 8, 5, 12, 6, 9, 7, 1, 9, 10 vehicles
1577, 59, 315, 61, 24, 8, 11, 9, 65, 14, 81, 50 vehicles
2167, 117, 214, 30, 9, 5, 14, 7, 31, 11, 43, 37 vehicles
463, 81, 115, 12, 3, 7, 11, 7, 23, 8, 43, 41 vehicles
297, 63, 29, 7, 3, 3, 4, 4, 9, 4, 17, 26 vehicles
371, 83, 52, 9, 3, 3, 9, 6, 20, 8, 45, 44 vehicles
280, 24, 16, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 13, 13 vehicles
211, 21, 17, 1, 1, 4, 3, 3, 2, 0, 8, 11 vehicles
366, 104, 93, 11, 4, 8, 14, 5, 25, 9, 49, 54 vehicles
(4) 20 days
13 days
7 days
10 days
10 days
7 days
9 days
8 days
7 days
12 days
6 days
31 days
13 days
17 days
9 days
9 days
9 days
13 days
13 days
13 days
9 days
6 days
14 days
14 days
9 days
259 days
9 days
6 days
8 days
7 days
14 days
7 days
7 days
14 days
48 days
6 days
7 days
7 days
5 days
6 days
7 days
13 days
12 days
259 days
19 days
12 days
19 days
20 days
7 days
31 days
7 days
59 days
15 days
18 days
12 days
12 days
27 days
93 days
26 days
30 days
10 days
13 days
13 days
6 days
328 days
13 days
13 days
22 days
13 days
16 days
16 days
92 days
(5) 10271, 405, 1225, 139, 40, 33, 125, 39, 137, 47, 473, 64 vehicles
Not applicable
9277, 408, 351, 51, 13, 13, 59, 14, 49, 19, 91, 3 vehicles
Not applicable
15211, 493, 559, 92, 36, 16, 132, 26, 81, 20, 178, 10 vehicles
9567, 336, 1250, 95, 31, 36, 52, 15, 72, 22, 108, 5 vehicles
9449, 529, 464, 73, 10, 19, 31, 26, 64, 14, 108, 9 vehicles
11558, 555, 357, 50, 16, 16, 31, 14, 47, 13, 123, 6 vehicles
Not applicable
3155, 177, 281, 35, 5, 15, 19, 10, 47, 24, 208, 2 vehicles
2056, 252, 176, 33, 3, 11, 18, 21, 41, 13, 116, 3 vehicles
Not applicable
1381, 280, 98, 17, 2, 12, 17, 10, 31, 13, 175, 10 vehicles
Not applicable
1813, 178, 144, 27, 5, 8, 20, 40, 72, 54, 251, 4 vehicles
1137, 202, 98, 20, 3, 8, 11, 7, 35, 11, 90, 3 vehicles
1748, 156, 210, 32, 4, 11, 21, 13, 55, 23, 230, 4 vehicles
Not applicable
733, 154, 59, 14, 1, 6, 9, 4, 18, 6, 54, 2 vehicles
661, 153, 71, 24, 1, 11, 13, 9, 29, 11, 83, 5 vehicles
Not applicable
766, 87, 91, 15, 2, 7, 13, 24, 52, 35, 214, 3 vehicles
536, 160, 42, 12, 1, 6, 8, 8, 21, 6, 57, 2 vehicles
Not applicable
523, 110, 58, 12, 2, 5, 10, 7, 30, 15, 121, 0 vehicles
368, 167, 54, 9, 1, 6, 12, 6, 32, 14, 125, 3 vehicles
541, 115, 59, 10, 1, 9, 8, 7, 28, 15, 118, 0 vehicles
Not applicable
259, 29, 25, 16, 4, 1, 3, 4, 12, 2, 17, 8 vehicles
439, 201, 47, 10, 1, 9, 9, 6, 26, 8, 71, 1 vehicles
390, 72, 61, 11, 2, 5, 11, 5, 41, 21, 158, 3 vehicles
408, 196, 47, 7, 1, 10, 10, 7, 25, 7, 71, 1 vehicles
333, 138, 52, 5, 1, 7, 10, 8, 35, 10, 86, 3 vehicles
273, 142, 67, 9, 1, 15, 13, 5, 28, 15, 116, 3 vehicles
282, 73, 43, 6, 2, 5, 7, 5, 26, 8, 90, 4 vehicles
Not applicable
314, 151, 57, 8, 1, 8, 13, 5, 29, 14, 116, 2 vehicles
337, 139, 45, 11, 0, 8, 8, 14, 30, 7, 75, 3 vehicles
330, 134, 39, 9, 0, 8, 9, 10, 20, 8, 73, 3 vehicles
722, 163, 85, 25, 1, 9, 12, 7, 37, 8, 59, 16 vehicles
635, 159, 72, 14, 1, 7, 20, 12, 32, 7, 41, 14 vehicles
605, 154, 69, 12, 0, 6, 22, 11, 30, 7, 38, 14 vehicles
357, 175, 65, 4, 0, 15, 9, 5, 12, 6, 45, 28 vehicles
253, 117, 44, 8, 1, 6, 10, 4, 27, 12, 77, 25 vehicles
274, 116, 33, 10, 2, 5, 9, 4, 25, 11, 67, 22 vehicles
120, 41, 27, 3, 1, 3, 7, 2, 22, 11, 71, 22 vehicles
198, 19, 31, 9, 1, 4, 3, 10, 20, 10, 90, 52 vehicles
252, 152, 49, 5, 1, 12, 9, 9, 21, 9, 81, 35 vehicles
231, 102, 27, 5, 0, 5, 5, 2, 18, 5, 26, 12 vehicles
Not applicable
157, 106, 33, 6, 2, 4, 8, 5, 26, 8, 26, 21 vehicles
135, 38, 26, 6, 1, 2, 4, 3, 18, 9, 54, 20 vehicles
