A WA parliamentary question seeks details on Skywest airfare expenditure between Albany and Perth for various agencies within the Local Government, Heritage, Citizenship and Multicultural Interests portfolio. The response provides a monthly breakdown of costs for each agency.

AnsweredQoN 5653Legislative Assembly
Asked
14 June 2011
Portfolio
Local Government; Heritage; Citizenship and Multicultural Interests

QuestionView source ↗

For each department and agency within the Minister’s portfolio, can the Minister please advise the total cost spent on Skywest airfares for travel between Albany and Perth for the 12 months to 31 May 2011?

AnswerView source ↗

Answered
9 August 2011
Responded by
Minister for Local Government; Heritage; Citizenship and Multicultural Interests
Response time
56 days
Agency
Month
Amount Spent
Department of Local Government including the Office of Multicultural Interests
31 May 2010 - 30 June 2010
1 July 2010 - 31 July 2010
1 August 2010 - 31 August 2010
1 September 2010 - 30 September 2010
1 October 2010 - 31 October 2010
1 November 2010 - 30 November 2010
1 December 2010 - 31 December 2010
1 January 2011 - 31 January 2011
1 February 2011 - 28 February 2011
1 March 2011 - 31 March 2011
1 April 2011 - 30 April 2011
1 May 2011 - 31 May 2011
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
$1,124.44
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
$ 983.30
Heritage Council of Western Australia
31 May 2010 - 30 June 2010
1 July 2010 - 31 July 2010
1 August 2010 - 31 August 2010
1 September 2010 - 30 September 2010
1 October 2010 - 31 October 2010
1 November 2010 - 30 November 2010
1 December 2010 - 31 December 2010
1 January 2011 - 31 January 2011
1 February 2011 - 28 February 2011
1 March 2011 - 31 March 2011
1 April 2011 - 30 April 2011
1 May 2011 - 31 May 2011
$455.90
$805.71
$1,155.40
$1,121.30
$486.70
$1,080.00
$211.09
$808.95
$788.05
$1,341.85
$1,202.59
$718.20
Metropolitan Cemeteries Board
31 May 2010 - 30 June 2010
1 July 2010 - 31 July 2010
1 August 2010 - 31 August 2010
1 September 2010 - 30 September 2010
1 October 2010 - 31 October 2010
1 November 2010 - 30 November 2010
1 December 2010 - 31 December 2010
1 January 2011 - 31 January 2011
1 February 2011 - 28 February 2011
1 March 2011 - 31 March 2011
1 April 2011 - 30 April 2011
1 May 2011 - 31 May 2011
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
National Trust of Australia (Western Australia)
31 May 2010 - 30 June 2010
1 July 2010 - 31 July 2010
1 August 2010 - 31 August 2010
1 September 2010 - 30 September 2010
1 October 2010 - 31 October 2010
1 November 2010 - 30 November 2010
1 December 2010 - 31 December 2010
1 January 2011 - 31 January 2011
1 February 2011 - 28 February 2011
1 March 2011 - 31 March 2011
1 April 2011 - 30 April 2011
1 May 2011 - 31 May 2011
Nil
Nil
$516.40
$1077.35
$516.40
Nil
Nil
Nil
Nil
$3723.70
Nil
$947.00
Notice: This document is created or edited using unregistered or evaluation copy of rtLib valid for testing or development purposes only. To use it for productive or any other purposes please register it. You may purchase the license on
http://www.rtlib.com

Explore WA Government Data

Search the full archive in the free dashboard, or query programmatically via API.

Explore more